
外形尺寸(长×宽×高)mm | 4020(含扫盘)×1250×2300 | |
总质量(kg) | 2000 | |
整备质量(kg) | 1700 | |
清水箱容积(L) | 300 | |
发动机型号 | 404D-22 37KW 珀金斯 | |
轴距(mm) | 1300 | |
垃圾箱容积(L) | 250L | |
清扫作业模式 | ||
清扫宽度(m) | ≥2.2 | |
最大清扫能力(m2/h) | 33000 | |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览: 765 次

外形尺寸(长×宽×高)mm | 4020(含扫盘)×1250×2300 | |
总质量(kg) | 2000 | |
整备质量(kg) | 1700 | |
清水箱容积(L) | 300 | |
发动机型号 | 404D-22 37KW 珀金斯 | |
轴距(mm) | 1300 | |
垃圾箱容积(L) | 250L | |
清扫作业模式 | ||
清扫宽度(m) | ≥2.2 | |
最大清扫能力(m2/h) | 33000 | |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp