
| 项目 | 参数 |
| 底盘品牌/型号 | 东风/DFL1120B3 |
| 发动机型号/功率(kw) | ISDe16040I, ISDe18040, EQH180-40/118, 132, 132 |
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 7260, 7460, 7610×2480×3400 |
| 轴数/轴距(mm) | 2/3800 |
| 总质量(kg) | 12495 |
| 额定载质量(kg) | 5200 |
| 罐体有效容积(m3) | 6.8 |
| 吸满罐时间(min) | 8 |
| 真空泵转速(r/min) | 500 |
| 抽吸深度(mm) | 5-7 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览: 963 次

| 项目 | 参数 |
| 底盘品牌/型号 | 东风/DFL1120B3 |
| 发动机型号/功率(kw) | ISDe16040I, ISDe18040, EQH180-40/118, 132, 132 |
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 7260, 7460, 7610×2480×3400 |
| 轴数/轴距(mm) | 2/3800 |
| 总质量(kg) | 12495 |
| 额定载质量(kg) | 5200 |
| 罐体有效容积(m3) | 6.8 |
| 吸满罐时间(min) | 8 |
| 真空泵转速(r/min) | 500 |
| 抽吸深度(mm) | 5-7 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp