
纯电动大型洒水车 | |||
项目 | 单位 | 参数或配置 | |
整车参数 | 产品型号 |
| XYJ5640SSC |
外形尺寸 | mm | 8400×2480×2810 | |
整备质量 | kg | 7200 | |
最大总质量 | kg | 1600 | |
底盘参数 | 底盘型号 |
| ND1160AD4J6Z00 |
底盘制造商 |
| 北奔重型汽车集团有限公司 | |
轴距 | mm | 4100 | |
专用参数 | 最大洒水宽度 | m | ≥14 |
喷枪最远射程 | m | ≥35 | |
扬程 | km/h | 90 | |
流量 | m3/h | 60 | |
垂直吸程 | m | <6.5 | |
引水时间 | min | <5 | |
洒水速度 | km/h | 5~20 | |
水箱容积 | L | 7.5 | |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览: 603 次

纯电动大型洒水车 | |||
项目 | 单位 | 参数或配置 | |
整车参数 | 产品型号 |
| XYJ5640SSC |
外形尺寸 | mm | 8400×2480×2810 | |
整备质量 | kg | 7200 | |
最大总质量 | kg | 1600 | |
底盘参数 | 底盘型号 |
| ND1160AD4J6Z00 |
底盘制造商 |
| 北奔重型汽车集团有限公司 | |
轴距 | mm | 4100 | |
专用参数 | 最大洒水宽度 | m | ≥14 |
喷枪最远射程 | m | ≥35 | |
扬程 | km/h | 90 | |
流量 | m3/h | 60 | |
垂直吸程 | m | <6.5 | |
引水时间 | min | <5 | |
洒水速度 | km/h | 5~20 | |
水箱容积 | L | 7.5 | |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp