
| 项目 | 参数 |
| 底盘品牌/型号 | 东风/DFL1160BX1V |
| 发动机型号/功率(kw) | ISD21050, ISD19050, ISD18050/155, 144, 132 |
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 8350, 8600, 8750×2480×2840, 2930, 3150 |
| 轴数/轴距(mm) | 2/4500 |
| 总质量(kg) | 15800 |
| 额定载质量(kg) | 7145 |
| 罐体有效容积(m3) | 9.4 |
| 吸满罐时间(min) | 12 |
| 真空泵转速(r/min) | 500 |
| 抽吸深度(mm) | 5-7 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览: 936 次

| 项目 | 参数 |
| 底盘品牌/型号 | 东风/DFL1160BX1V |
| 发动机型号/功率(kw) | ISD21050, ISD19050, ISD18050/155, 144, 132 |
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 8350, 8600, 8750×2480×2840, 2930, 3150 |
| 轴数/轴距(mm) | 2/4500 |
| 总质量(kg) | 15800 |
| 额定载质量(kg) | 7145 |
| 罐体有效容积(m3) | 9.4 |
| 吸满罐时间(min) | 12 |
| 真空泵转速(r/min) | 500 |
| 抽吸深度(mm) | 5-7 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp