
项目item | 单位unit | 参数parameter | ||
整车型号model |
| BZ5100GXE | BZ5101GXE | BZ5092GXE |
底盘型号chassistype |
| CA1093 | EQ1092F19DJ | EQ1092F19DJ5 |
发动机型号engine |
| 一汽CA6102B6 | 玉柴YC4E140-20 | 玉柴YC4E140-30 |
功率/转速 | Kw、r | 108/2600 | 105/2600 | 103/2600 |
轴距wheelbase | mm | 4050 | 3950 | 3950 |
最小转弯直径minimumgroueclearance | mm | 260 | 260 | 260 |
最大爬坡度maxgradeability | 。 | ≥28 | ≥28 | ≥28 |
轮胎规格tyresize |
| 9.00-20 | 9.00-20 | 9.00-20 |
整备质量curbmass | Kg | 5360 | 5460 | 5160 |
罐体容积casingvolume | M3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
抽吸深度 | M | ≥4 | ≥4 | ≥4 |
吸满时间 | min | ≤5 | ≤5 |
|
外形尺shapedimension | mm | 6800×2476×2700 | 6750×2380×2800 | 7050×2380×2800 |
排放标准 |
| 国Ⅲ | 国Ⅲ | 国Ⅲ |