
参数项 | 参数值 |
整车尺寸(长×宽×高)(mm) | 7030×2200×2765 |
最大质量(kg) | 10500 |
动力方式 | 纯电动 |
清水箱容积(m3) | 3.2 |
污水箱容积(m3) | 4.5 |
高压射流工作压力(MPa) | 30 |
工作速度(km/h) | 0-10 |
标准作业宽度(mm) | 2200 |
高压射流清扫装置左右横移度(mm) | ±300 |
底盘品牌 | 五十铃 |
底盘规格(mm) | 4×2 |
电池容量(kWh) | 218.54 |
燃料类型 | 磷酸铁锂电池(宁德时代) |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览: 267 次

参数项 | 参数值 |
整车尺寸(长×宽×高)(mm) | 7030×2200×2765 |
最大质量(kg) | 10500 |
动力方式 | 纯电动 |
清水箱容积(m3) | 3.2 |
污水箱容积(m3) | 4.5 |
高压射流工作压力(MPa) | 30 |
工作速度(km/h) | 0-10 |
标准作业宽度(mm) | 2200 |
高压射流清扫装置左右横移度(mm) | ±300 |
底盘品牌 | 五十铃 |
底盘规格(mm) | 4×2 |
电池容量(kWh) | 218.54 |
燃料类型 | 磷酸铁锂电池(宁德时代) |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp