
| 产品名称: | 运油车 | |||
| 车辆型号 | BJ5072GYY1-G1 | 底盘型号 | BJ1072VEPEA-G1 | |
| 底盘参数 | 燃料种类 | 柴油 | 依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ, GB3847-2005 |
| 整车外形尺寸 | 5995×2000×2400(mm) | 货箱尺寸 | ××(mm) | |
| 总质量 | 7495(Kg) | 轴距 | 3200,3360 | |
| 整备质量 | 3100(Kg) | 轴数 | 2 | |
| 额定载质量 | 4200,4265(Kg) | 轮胎数 | 6 | |
| 前轮距 | 1470,1516,1392(mm) | 后轮距 | 1430,1525(mm) | |
| 接近角/离去角 | 30/17(°) | 前悬/后悬 | 1100/1750, 1100/1535(mm) | |
| 发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 | |
| CY4102-CE4F4DW93-84E4 | 38562540 | 7364 | 东风朝阳朝柴动力有限公司一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | |
| 上装配置 | 罐体有效容积:5.5立方米,运输密度为800千克/立方米的柴油, 罐体外形尺寸:运载介质类项号为3,4100(罐体长)×1660(长轴)×1100(短轴), 选装新前围件饰和保险杠及前部灯具,防护装置材料为Q345, 连接方式为螺栓连接,后防护装置尺寸高100mm×宽50(mm), 离地高度为360mm;ABS系统控制器型号是CM4XL-4S/4K, 生产企业是广州市科密汽车制动技术开发有限公司, 安装具有卫星定位的行驶记录装置.装子午线胎 | |||
燃油公告
BJ5072GYY1-G1运油车燃料消耗量达标参数| 产品型号 | BJ5072GYY1-G1 | |
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | |
| 满载等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30,40,50,60,70,80 |
| 档位 | --,5,5,5,5,5 | |
| 油耗,L/100km | --,9.8,10.3,12.3,14.1,17.4 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2012年第21批第867号(H0214933) | |