
| 产品名称: | 运油车 | |||
| 车辆型号 | CSC5311GYYD10 | 底盘型号 | DFL1311A10 | |
| 底盘参数 | 燃料种类 | 柴油 | 依据标准 | GB3847-2005, GB17691-2005国Ⅳ |
| 整车外形尺寸 | 11990×2500×3300, 3690(mm) | 货箱尺寸 | ××(mm) | |
| 总质量 | 31000(Kg) | 轴距 | 1850+4350+1350,1950+4250+1350, 1850+4350+1430,1950+4250+1430, 1850+4600+1350,1950+4500+1350, 1850+4600+1430,1950+4500+1430, 1950+4250+1300,1950+4500+1300, 2050+4400+1350 | |
| 整备质量 | 12370(Kg) | 轴数 | 4 | |
| 额定载质量 | 18500,18435(Kg) | 轮胎数 | 12 | |
| 前轮距 | 2040/2040(mm) | 后轮距 | 1860/1860(mm) | |
| 接近角/离去角 | 28/10(°) | 前悬/后悬 | 1460/2980,1460/2900, 1460/2730,1460/2650(mm) | |
| 发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 | |
| ISDe270 40ISLe270 40ISLe292 40ISLe315 40ISC8.3-270E40AISC8.3-292E40AdCi320-40ISL9.5-315E40AYC6L280-42YC6L310-42ISL9.5-340E40A | 670089008900890083008300111209460842484249460 | 198199215231.5198215236232206228251 | 东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风汽车有限公司东风康明斯发动机有限公司广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司东风康明斯发动机有限公司 | |
| 上装配置 | 1、轴距与后悬对应关系为(mm)1850+4350+1350/2980,1950+4250+1350/2980, 1850+4350+1430/2900,1950+4250+1430/2900, 1850+4600+1350/2730,1950+4500+1350/2730,1850+4600+1430/2650; 2、罐体有效容积: 27.6立方米,罐体外形尺寸(mm)长9200,宽2460,高1760, 截面积3.52平方米;运输介质:汽油,密度:700千克/立方米,类项号:第3类。 3、驾驶室准乘3人时对应的载质量为18435kg, 随底盘选装驾驶室; 4、侧防护冷弯型钢/Q235A,螺栓连接,后防护冷弯型钢/Q235A,焊接, 截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高550mm。仅选用ISDe270 40,ISLe292 40, ISLe315 40,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A,dCi320-40发动机。 仅选用子午胎和前盘制动器的底盘;安装带卫星定位功能的行驶记录仪; ABS型号/生产企业:3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 | |||
燃油公告CSC5311GYYD10运油车燃料消耗量达标参数
| 产品型号 | CSC5311GYYD10 | |
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | |
| 满载等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30,40,50,60,70,80 |
| 档位 | --,9,9,9,9,9 | |
| 油耗,L/100km | --,20.4,21.8,24.3,27.5,31.7 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2013年第26批第1506号(H026K159) | |