
整车尺寸参数(mm) | 项目 | 参数 |
外形尺寸 | 5960x2010x2670 | |
轴距 | 3360 | |
前悬/后悬 | 13.5 | |
最小转弯直径 | 4495 | |
整车质量参数(kg) | 总质量 | 2915 |
整备质量 | 1450 | |
性能参数 | 电池种类 | 三元锂电 |
满载续航里程(km) | ≥245 | |
最高车速(m/h) | 90 | |
专用装置参数 | 箱体内尺寸(mm) | 4040x 1960x1 840 |
箱体容积(m³) | 14.6 | |
排放标准 | 纯电动、零排放 | |
驱动形式/轮胎数量 | 后驱4x2/6 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览: 945 次

整车尺寸参数(mm) | 项目 | 参数 |
外形尺寸 | 5960x2010x2670 | |
轴距 | 3360 | |
前悬/后悬 | 13.5 | |
最小转弯直径 | 4495 | |
整车质量参数(kg) | 总质量 | 2915 |
整备质量 | 1450 | |
性能参数 | 电池种类 | 三元锂电 |
满载续航里程(km) | ≥245 | |
最高车速(m/h) | 90 | |
专用装置参数 | 箱体内尺寸(mm) | 4040x 1960x1 840 |
箱体容积(m³) | 14.6 | |
排放标准 | 纯电动、零排放 | |
驱动形式/轮胎数量 | 后驱4x2/6 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp