
| 型号 | 单位 | AA2004(RA2004) |
|---|---|---|
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5750×3585×3210 |
| 发动机功率 | kW | 200 |
| 动力输出轴 | r/min | 540/1000 |
| 前轮轮距 | mm | 1950 |
| 后轮轮距 | mm | 1835~2450 |
| 轴距 | mm | 2880 |
| 最小地隙 | / | 420 |
| 最小结构质量 | kg | 6500 |
| 标定牵引力 | kn | 44.4 |
| 动力输出功率 | kW | ≥125 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览: 496 次

| 型号 | 单位 | AA2004(RA2004) |
|---|---|---|
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5750×3585×3210 |
| 发动机功率 | kW | 200 |
| 动力输出轴 | r/min | 540/1000 |
| 前轮轮距 | mm | 1950 |
| 后轮轮距 | mm | 1835~2450 |
| 轴距 | mm | 2880 |
| 最小地隙 | / | 420 |
| 最小结构质量 | kg | 6500 |
| 标定牵引力 | kn | 44.4 |
| 动力输出功率 | kW | ≥125 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp