
| 型号 | 单位 | LZ702 | |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3205×1400×2665 | |
| 发动机额定功率 | kw | 51.5 | |
| 变速箱形式 | / | HST无级变速+3档副变速 | |
| 挡位数(前进×后退) | / | 3 | |
| 最大工作重量 | kg | 2018 | |
| 行走系统 | 形式 | / | 履带式 |
| 宽度 | mm | 350 ×48(节) | |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览: 390 次

| 型号 | 单位 | LZ702 | |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3205×1400×2665 | |
| 发动机额定功率 | kw | 51.5 | |
| 变速箱形式 | / | HST无级变速+3档副变速 | |
| 挡位数(前进×后退) | / | 3 | |
| 最大工作重量 | kg | 2018 | |
| 行走系统 | 形式 | / | 履带式 |
| 宽度 | mm | 350 ×48(节) | |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp