
| 型号 | 单位 | RK554(RK554/RK554-A) | |
|---|---|---|---|
| 形式 | / | 4×4四轮驱动 | |
| 最大牵引力 | kN | 15 | |
| 动力输出轴功率 | kW | 36.4 | |
| 最大提升力 | kN | >10.2 | |
| 外廓尺寸 | 长 | mm | 4030 |
| 宽 | mm | 1650 | |
| 高 | mm | 2250/2150 | |
| 轴距 | mm | 2040 | |
| 前轮轮距 | mm | 1250 | |
| 后轮轮距 | mm | 1300 | |
| 最小离地间隙 | mm | 310 | |
| 发动机 | 标定功率 | kW | 40.4 |
| 额定转速 | r/min | 2300 | |
| 动力输出轴转速 | r/min | 540/760 (选择540/1000) | |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览: 703 次

| 型号 | 单位 | RK554(RK554/RK554-A) | |
|---|---|---|---|
| 形式 | / | 4×4四轮驱动 | |
| 最大牵引力 | kN | 15 | |
| 动力输出轴功率 | kW | 36.4 | |
| 最大提升力 | kN | >10.2 | |
| 外廓尺寸 | 长 | mm | 4030 |
| 宽 | mm | 1650 | |
| 高 | mm | 2250/2150 | |
| 轴距 | mm | 2040 | |
| 前轮轮距 | mm | 1250 | |
| 后轮轮距 | mm | 1300 | |
| 最小离地间隙 | mm | 310 | |
| 发动机 | 标定功率 | kW | 40.4 |
| 额定转速 | r/min | 2300 | |
| 动力输出轴转速 | r/min | 540/760 (选择540/1000) | |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp