
| 摘穗形式 | 摘穗板和拉茎辊组合 | 动力(kw) | 117 |
| 外形尺寸(mm) | 9400 3300 3700 | 整机质量(kg) | 9000 |
| 果穗箱容积(m³) | 4.3 | 最大卸粮高度(mm) | 2100 |
| 还田机形式 | 中置还田机 | 还田机幅宽(mm) | 2500/2750 |
| 功能 | 铺条、摘穗、输送、 剥皮、果穗集装、茎秆粉碎还田 | 固定行距/适应行距(mm) | 500、580、650/480-650 |
| 生产率(hm²/h) | 0.8-1.5 | 作业行数 | 5 |
| 剥皮辊数量(对) | 10 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览: 894 次

| 摘穗形式 | 摘穗板和拉茎辊组合 | 动力(kw) | 117 |
| 外形尺寸(mm) | 9400 3300 3700 | 整机质量(kg) | 9000 |
| 果穗箱容积(m³) | 4.3 | 最大卸粮高度(mm) | 2100 |
| 还田机形式 | 中置还田机 | 还田机幅宽(mm) | 2500/2750 |
| 功能 | 铺条、摘穗、输送、 剥皮、果穗集装、茎秆粉碎还田 | 固定行距/适应行距(mm) | 500、580、650/480-650 |
| 生产率(hm²/h) | 0.8-1.5 | 作业行数 | 5 |
| 剥皮辊数量(对) | 10 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp