
| 型号 | 尺寸(mm) | 犁幅宽度 (mm) | 适用马力(hp) | 重量 (kg) | 可选产品 | ||
| 长度 | 宽度 | 高度 | |||||
| WJSP-4(畦4连) | 1,430 | 2,150 | 1,250 | 1,400 | 35~60 | 460 | -.切割土壤时使用的圆盘装置 |
| WJSP-6(畦6连) | 2,100 | 2,150 | 1,250 | 2,100 | 65~90 | 615 | |
| WJSP-8(畦8连) | 2,800 | 2,150 | 1,250 | 2,800 | 80~120 | 790 | |
广数供应链运营团队, 29 01月, 2025,浏览: 619 次

| 型号 | 尺寸(mm) | 犁幅宽度 (mm) | 适用马力(hp) | 重量 (kg) | 可选产品 | ||
| 长度 | 宽度 | 高度 | |||||
| WJSP-4(畦4连) | 1,430 | 2,150 | 1,250 | 1,400 | 35~60 | 460 | -.切割土壤时使用的圆盘装置 |
| WJSP-6(畦6连) | 2,100 | 2,150 | 1,250 | 2,100 | 65~90 | 615 | |
| WJSP-8(畦8连) | 2,800 | 2,150 | 1,250 | 2,800 | 80~120 | 790 | |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp