
割幅(米) | 2/2.2/2.36 | 履带 | 400×90×51(可选配55节) | |
喂入量(千克/秒) | 2.5/3.5/4.0 | 底盘 | 离地最小间隙240mm | |
发动机型号 | 4L88 | 卸粮方式 | 漏斗双出口/液压竖式/液压水平 | |
配套动力(KW) | 65/72 | 油箱容积(升) | 60 | |
整机质量(千克) | 2800 | 作业效率 | 4-10亩/小时 | |
轨距(毫米) | 1150 | 外形尺寸(毫米) | 5100×2890×2700 | |
广数供应链运营团队, 20 06月, 2025,浏览: 1107 次

割幅(米) | 2/2.2/2.36 | 履带 | 400×90×51(可选配55节) | |
喂入量(千克/秒) | 2.5/3.5/4.0 | 底盘 | 离地最小间隙240mm | |
发动机型号 | 4L88 | 卸粮方式 | 漏斗双出口/液压竖式/液压水平 | |
配套动力(KW) | 65/72 | 油箱容积(升) | 60 | |
整机质量(千克) | 2800 | 作业效率 | 4-10亩/小时 | |
轨距(毫米) | 1150 | 外形尺寸(毫米) | 5100×2890×2700 | |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp