
项目 | 单位 | 参数 |
类型 | - | P9系列 |
车辆名称 | - | 半挂牵引车 |
功能 | - | 快运 |
驾驶室 | - | P9LH |
驱动型式 | - | 6×4 |
轴距 | - | 3400+1350 |
发动机 | - | WP13.580E62 |
变速箱 | - | F16JZ28+FHB400 |
前桥 | - | 7.3 |
后桥 | - | 440 |
速比 | - | 3.083 |
车架幅面 | mm | 280×80×8 |
板簧片数 | - | 2/-3/- |
油箱 | - | 800+250L |
BOM 轮胎配置 | - | 12R22.5295/80R22.5315/70R22.5 |
公告型号 | - | XGA4250D6WC |
广数供应链运营团队, 29 01月, 2025,浏览: 359 次

项目 | 单位 | 参数 |
类型 | - | P9系列 |
车辆名称 | - | 半挂牵引车 |
功能 | - | 快运 |
驾驶室 | - | P9LH |
驱动型式 | - | 6×4 |
轴距 | - | 3400+1350 |
发动机 | - | WP13.580E62 |
变速箱 | - | F16JZ28+FHB400 |
前桥 | - | 7.3 |
后桥 | - | 440 |
速比 | - | 3.083 |
车架幅面 | mm | 280×80×8 |
板簧片数 | - | 2/-3/- |
油箱 | - | 800+250L |
BOM 轮胎配置 | - | 12R22.5295/80R22.5315/70R22.5 |
公告型号 | - | XGA4250D6WC |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp