
整车重量 | 9600kg |
发动机 | 康明斯X12 |
变速箱 | 法士特12JSDX240TA |
后桥及速比 | 汉德425 3.7 |
总质量 | 31000kg |
最大马力 | 430PS |
蓄电池 | 165AHMpa |
最大输出功率 | 316kW |
扭矩 | 2200 |
接近角/离去角 | 18/11度 |
油箱 | 单号油箱L |
前悬/后悬 | 1530/2720 |
导流罩 | 无 |
驱动形式 | 8x4 |
GPS/北斗行车记录仪 | 无 |
轴距 | 1800+4600+1350mm |
后视镜电加热 | 无 |
卧铺 | 双卧铺,下卧铺宽900mm |
轮辋 | 钢圈 |
后桥 | 3.7 |
广数供应链运营团队, 29 01月, 2025,浏览: 804 次

整车重量 | 9600kg |
发动机 | 康明斯X12 |
变速箱 | 法士特12JSDX240TA |
后桥及速比 | 汉德425 3.7 |
总质量 | 31000kg |
最大马力 | 430PS |
蓄电池 | 165AHMpa |
最大输出功率 | 316kW |
扭矩 | 2200 |
接近角/离去角 | 18/11度 |
油箱 | 单号油箱L |
前悬/后悬 | 1530/2720 |
导流罩 | 无 |
驱动形式 | 8x4 |
GPS/北斗行车记录仪 | 无 |
轴距 | 1800+4600+1350mm |
后视镜电加热 | 无 |
卧铺 | 双卧铺,下卧铺宽900mm |
轮辋 | 钢圈 |
后桥 | 3.7 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp