
规格 | |
整车重量 | 8870kg |
发动机 | 玉柴6K1346N-60 |
变速箱 | 12挡手动挡超速挡 |
后桥及速比 | 3.7 |
车身长度 | /cm |
车身宽度 | /cm |
总质量 | 49000kg |
车身高度 | /cm |
最大马力 | 460PS |
蓄电池 | 180Ah蓄电池Mpa |
最大输出功率 | /kW |
最小转弯半径 | /m |
扭矩 | / |
接近角/离去角 | / |
气瓶容量 | 1350LL |
前悬/后悬 | / |
轮胎 | 12R22.5 18PR |
驱动形式 | 6×4 |
GPS/北斗行车记录仪 | / |
轴距 | 3975+1350 |
后视镜电加热 | 电加热后视镜 |
卧铺 | / |
轮辋 | 前铝后钢 |
后桥 | / |
气缸排列形式 | / |
驾驶室 | 高顶平地板标准 款双卧煤炭专用 |
主要参数 | |
牵引总质量 | 49000kg |
发动机 | 玉柴6K1346N-60 |
驱动形式 | 6×4 |