
整车外形尺寸(长 × 宽 × 高) | 11750×2550×4000mm |
设备总重量 | 41450kg |
最大工作压力 | 4"-106(15300)Mpa |
最大输出流量 | 4"-2463(650)L/min |
最大输出水功率 | 1700(2300)KW/hp |
台上发动机功率 | 1864(2500)/1900rpmKW(HP) |
高压管汇系统 | 140Mpa |
广数供应链运营团队, 29 01月, 2025,浏览: 809 次

整车外形尺寸(长 × 宽 × 高) | 11750×2550×4000mm |
设备总重量 | 41450kg |
最大工作压力 | 4"-106(15300)Mpa |
最大输出流量 | 4"-2463(650)L/min |
最大输出水功率 | 1700(2300)KW/hp |
台上发动机功率 | 1864(2500)/1900rpmKW(HP) |
高压管汇系统 | 140Mpa |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp