
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 'See Remark' | See index for shock valve | |||
| 2. | 816/15047 | [1] | Adapter | ||
| 3. | 2401/0503 | [1] | O Ring | ||
| 4. | 1604/0004 | [3] | Adaptor Male | ||
| 5. | 1605/0006 | [1] | Adapter | ||
| 6. | 1406/0018 | [4] | Washer Bonded (1/2" BSP) | ||
广数供应链运营团队, 14 02月, 2025,浏览: 250 次

| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 'See Remark' | See index for shock valve | |||
| 2. | 816/15047 | [1] | Adapter | ||
| 3. | 2401/0503 | [1] | O Ring | ||
| 4. | 1604/0004 | [3] | Adaptor Male | ||
| 5. | 1605/0006 | [1] | Adapter | ||
| 6. | 1406/0018 | [4] | Washer Bonded (1/2" BSP) | ||
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp