久保田零件查询J12500 HYDRAULIC PUMP [COMPONENT PARTS] HYDRAULIC SYSTEMEPC Kubota online

广数供应链运营团队, 14 02月, 2025,浏览: 323 次

格莳国际 工程机械 重卡 农机 汽配
Pos. Part No Qty Parts name Comments
010. 6C04036300 [1]   ASSY PUMP,HYDRAULIC      ; <=YX0866    2.6400(lbs); 1.200
010. 6C04036306 [1]   ASSY PUMP,HYDRAULIC      ; >=YY0001    2.8160(lbs); 1.280
020. 6C04036361 [1]   COVER      ; >=10001    0.0000(lbs); 0.000
020. K351136751 [1]   COVER      ; >=25929    0.0000(lbs); 0.000
020. K351136752 [1]   COVER      ; >=56403    0.0000(lbs); 0.000
020. 6A10037502 [1]   SPRING      ; >=82938    0.5720(lbs); 0.260
030. 6C04036391 [1]   CMP.GEAR,HYD.PUMP      ; <=741870    0.0000(lbs); 0.000
030. 6C04036390 [1]   COMP.GEAR,HYD.PUMP      ; >=10001    0.1320(lbs); 0.060
030. 6C04036392 [1]   COMP.GEAR      ; >=82938    0.6798(lbs); 0.309
040. 6C04036351 [1]   PLATE,SIDE      ; >=10001    0.0000(lbs); 0.000
040. 6C04036352 [1]   PLATE,SIDE      ; >=56403    0.0506(lbs); 0.023
045. 6A10037230 [2]   BUSH      ; >=82938    0.0110(lbs); 0.005
050. 6C04036341 [1]   RING,DOUBLE      ; >=10001    0.0000(lbs); 0.000
050. 6C04036342 [1]   RING,DOUBLE      ; >=56403    0.0066(lbs); 0.003
060. 6A10037230 [2]   BUSH      ; >=82938    0.0110(lbs); 0.005
060. 6C04036371 [4]   BUSH      ; >=10001    0.0000(lbs); 0.000
060. 6A10037231 [4]   BUSH      ; >=25929    0.0000(lbs); 0.000
070. 3138176390 [1]   SEAL,OIL      0.0220(lbs); 0.010
080. 0461100300 [1]   CIR-CLIP,INTERNAL      0.0088(lbs); 0.004
090. 0175451030 [4]   BOLT,FLANGE      0.0660(lbs); 0.030
100. 0501200814 [2]   PIN,STRAIGHT      0.0132(lbs); 0.006
Growshine-Ailin
Growshine-Ailin

Growshine International

WhatsApp me    

Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn

微信 微信
WhatsApp WhatsApp

热门推荐

热门资讯