

| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 851318 | [1] | Drive | PZ 2898015-., Ratio 2,15:1 |
| 2. | 851340 | [1] | Upper gear | |
| 3. | 7744050_058 | interm housing | ||
| 4. | 7744050_060 | lower gear unit | ||
| 4. | 875192 | [1] | Gasket kit | See group 10A |
广数供应链运营团队, 14 02月, 2025,浏览: 414 次


| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 851318 | [1] | Drive | PZ 2898015-., Ratio 2,15:1 |
| 2. | 851340 | [1] | Upper gear | |
| 3. | 7744050_058 | interm housing | ||
| 4. | 7744050_060 | lower gear unit | ||
| 4. | 875192 | [1] | Gasket kit | See group 10A |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp