

| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 206-6875 | [1] | CAP-TUBE | |
| 2. | 258-5646 | [1] | GASKET | |
| 3. | 338-2637 | [1] | COVER AS-FRONT HOUSING | |
| 4. | 145-2264M | [1] | STUD(M8X1.25X35-MM) | |
| 5. | 6V-5218M | [8] | BOLT(M8X1.25X35-MM) | |
| 6. | 8T-0100M | [2] | BOLT(M8X1.25X60-MM) | |
| M | METRIC PART | |||
广数供应链运营团队, 14 02月, 2025,浏览: 646 次


| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 206-6875 | [1] | CAP-TUBE | |
| 2. | 258-5646 | [1] | GASKET | |
| 3. | 338-2637 | [1] | COVER AS-FRONT HOUSING | |
| 4. | 145-2264M | [1] | STUD(M8X1.25X35-MM) | |
| 5. | 6V-5218M | [8] | BOLT(M8X1.25X35-MM) | |
| 6. | 8T-0100M | [2] | BOLT(M8X1.25X60-MM) | |
| M | METRIC PART | |||
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp