
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 350-3640 | [1] | PLATE-LIFTING(FRONT) | |
| 2. | 381-9172 | [1] | PLATE-LIFTING(REAR) | |
| 3. | 5P-8245 | [4] | WASHER-HARD(13.5X25.5X3-MM THK) | |
| 4. | 6V-8675M | [4] | BOLT(M12X1.75X35-MM) | |
| M | METRIC PART | |||
广数供应链运营团队, 14 02月, 2025,浏览: 715 次

| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 350-3640 | [1] | PLATE-LIFTING(FRONT) | |
| 2. | 381-9172 | [1] | PLATE-LIFTING(REAR) | |
| 3. | 5P-8245 | [4] | WASHER-HARD(13.5X25.5X3-MM THK) | |
| 4. | 6V-8675M | [4] | BOLT(M12X1.75X35-MM) | |
| M | METRIC PART | |||
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp