

| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 384-0801 | [1] | PLATE | |
| 2. | 456-0726CY | [1] | MANIFOLD GP-DEF | |
| 3. | 391-5262 | [1] | GASKET | |
| 4. | 484-6703M | [6] | SCREW-TRUSS HEAD(M5X0.8X25-MM) | |
| C | CHANGE FROM PREVIOUS TYPE | |||
| M | METRIC PART | |||
| Y | SEPARATE ILLUSTRATION | |||
广数供应链运营团队, 15 02月, 2025,浏览: 870 次


| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 384-0801 | [1] | PLATE | |
| 2. | 456-0726CY | [1] | MANIFOLD GP-DEF | |
| 3. | 391-5262 | [1] | GASKET | |
| 4. | 484-6703M | [6] | SCREW-TRUSS HEAD(M5X0.8X25-MM) | |
| C | CHANGE FROM PREVIOUS TYPE | |||
| M | METRIC PART | |||
| Y | SEPARATE ILLUSTRATION | |||
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp