

| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 00. | 426300 | [1] | STAND | |
| 01. | 500030 | [4] | BOLT;SEMS | |
| 02. | 426285 | [1] | COVER | |
| 03. | 500048 | [4] | BOLT;SEMS | |
| 04. | 426145 | [1] | BUSHING;RUBBER | |
| 05. | 426152 | [1] | BUSHING;RUBBER |
广数供应链运营团队, 15 02月, 2025,浏览: 904 次


| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 00. | 426300 | [1] | STAND | |
| 01. | 500030 | [4] | BOLT;SEMS | |
| 02. | 426285 | [1] | COVER | |
| 03. | 500048 | [4] | BOLT;SEMS | |
| 04. | 426145 | [1] | BUSHING;RUBBER | |
| 05. | 426152 | [1] | BUSHING;RUBBER |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp