

| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 277.25.002.01 | [4] | BUSHING;REDUCTION | |
| 2. | 277.25.003.01 | [2] | BUSHING;THRUST | |
| 3. | 277.25.001.02 | [2] | SUPPORT | |
| 4. | 008.01.0213 | [2] | FITTING;GREASE | |
| 5. | 734.07.015.01 | [2] | PLUG | |
| 6. | 277.25.610.01 | [2] | SUPPORT |
广数供应链运营团队, 15 02月, 2025,浏览: 548 次


| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 277.25.002.01 | [4] | BUSHING;REDUCTION | |
| 2. | 277.25.003.01 | [2] | BUSHING;THRUST | |
| 3. | 277.25.001.02 | [2] | SUPPORT | |
| 4. | 008.01.0213 | [2] | FITTING;GREASE | |
| 5. | 734.07.015.01 | [2] | PLUG | |
| 6. | 277.25.610.01 | [2] | SUPPORT |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp