

| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 345-4130 | [1] | PANEL AS(LH) | |
| 2. | 345-4136 | [1] | GRILL | |
| 3. | 089-7960 | [16] | WASHER(5.3X25X1.6-MM THK) | |
| 4. | 3T-0851M | [16] | LOCKNUT(M5X0.8-THD) | |
| M | METRIC PART | |||
广数供应链运营团队, 15 02月, 2025,浏览: 363 次


| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 345-4130 | [1] | PANEL AS(LH) | |
| 2. | 345-4136 | [1] | GRILL | |
| 3. | 089-7960 | [16] | WASHER(5.3X25X1.6-MM THK) | |
| 4. | 3T-0851M | [16] | LOCKNUT(M5X0.8-THD) | |
| M | METRIC PART | |||
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp