

| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 5N-1621 | [2] | COVER | |
| 2. | 417-3658 | [1] | PLATE-COVER | |
| 3. | 466-6854 | [2] | PLATE | |
| 4. | 493-4162 | [1] | PLATE AS | |
| 5. | 8T-4121 | [18] | WASHER-HARD(11X21X2.5-MM THK) | |
| 6. | 8T-4136M | [18] | BOLT(M10X1.5X25-MM) | |
| M | METRIC PART | |||
广数供应链运营团队, 15 02月, 2025,浏览: 240 次


| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 5N-1621 | [2] | COVER | |
| 2. | 417-3658 | [1] | PLATE-COVER | |
| 3. | 466-6854 | [2] | PLATE | |
| 4. | 493-4162 | [1] | PLATE AS | |
| 5. | 8T-4121 | [18] | WASHER-HARD(11X21X2.5-MM THK) | |
| 6. | 8T-4136M | [18] | BOLT(M10X1.5X25-MM) | |
| M | METRIC PART | |||
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp