

| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 375-7797 | [1] | BRACKET | |
| 2. | 419-6184 | [1] | BRACKET AS | |
| 3. | 311-8366 | [10] | WASHER-HARD(8.8X16X2-MM THK) | |
| 4. | 338-8453M | [3] | BOLT(M8X1.25X40-MM) | |
| 5. | 344-1193M | [7] | BOLT(M8X1.25X25-MM) | |
| M | METRIC PART | |||
广数供应链运营团队, 15 02月, 2025,浏览: 511 次


| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 375-7797 | [1] | BRACKET | |
| 2. | 419-6184 | [1] | BRACKET AS | |
| 3. | 311-8366 | [10] | WASHER-HARD(8.8X16X2-MM THK) | |
| 4. | 338-8453M | [3] | BOLT(M8X1.25X40-MM) | |
| 5. | 344-1193M | [7] | BOLT(M8X1.25X25-MM) | |
| M | METRIC PART | |||
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp