久保田零件查询D01902 HST 4 (ARM) [COMPONENT PARTS] ## S.No.>=54388 S.No.;>=54388 TRANSMISSIONEPC Kubota online

广数供应链运营团队, 15 02月, 2025,浏览: 407 次

格莳国际 工程机械 重卡 农机 汽配
Pos. Part No Qty Parts name Comments
010. 6C30011606 [1]   ASSY,HST      37.4000(lbs); 17.000
020. 6C30018115 [1]   HOLDER,NEUTRAL      0.4620(lbs); 0.210
030. 0131110625 [1]   BOLT,SOCKET HEAD      0.0132(lbs); 0.006
040. 6C30018173 [1]   ASSY STAY,ARM      0.6974(lbs); 0.317
050. 0851101020 [1]   BUSH      0.0110(lbs); 0.005
060. 0112350820 [2]   BOLT,SEMS      0.0242(lbs); 0.011
070. 6C30018164 [1]   ROD,NEUTRAL      0.1980(lbs); 0.090
080. 6C30018010 [1]   BEARING,NEEDLE      0.0220(lbs); 0.010
090. 0461350080 [4]   CIR-CLIP,EXTERNAL      0.0022(lbs); 0.001
095. 0401150100 [2]   WASHER,PLAIN      0.0044(lbs); 0.002
100. 6C05043470 [1]   SPRING      0.1034(lbs); 0.047
110. 3G71029952 [1]   BOLT,GST LEVER      0.0660(lbs); 0.030
120. 0211850100 [2]   HEX.NUT      0.0110(lbs); 0.005
130. 6C15043470 [1]   SPACER      0.0198(lbs); 0.009
140. 6C30018154 [1]   ARM,NEUTRAL      0.4290(lbs); 0.195
150. 6C30018020 [1]   BEARING,NEEDLE      0.0440(lbs); 0.020
160. 6C30018030 [1]   HOLDER      0.1650(lbs); 0.075
170. 0112550840 [1]   BOLT,W SEMS      0.0440(lbs); 0.020
180. 0812106000 [1]   BEARING,BALL      0.0440(lbs); 0.020
190. 0461200100 [1]   CIR-CLIP,EXTERNAL      0.0022(lbs); 0.001
200. 6C30018140 [1]   STAY,NEUTRAL SPRING      0.0814(lbs); 0.037
210. 0112350820 [1]   BOLT,SEMS      0.0242(lbs); 0.011
220. 6C15043500 [1]   SPRING,ASSY      0.1100(lbs); 0.050
Growshine-Ailin
Growshine-Ailin

Growshine International

WhatsApp me    

Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn

微信 微信
WhatsApp WhatsApp

热门推荐

热门资讯