神钢零件查询(EXTRA) - AND BREAKER ATTACHMENT - K907 II ASN YN0101 & K907LC II ASN YQ0101 (1/88-12/06) (03-002[01]) - REWORK, HYD LINES, UPP (EXTRA & BREAKER) Kobelco

广数供应链运营团队, 15 02月, 2025,浏览: 847 次

格莳国际 工程机械 重卡 农机 汽配
Pos.Part NoQtyParts nameComments
. . 24100J9927F1 [1]  REWORK, HYD LINES, UPP 
1. NSS [1]  NOT SOLD SEPARAT CONHYDR LINES, UPP
2. 2436U1213F1 [1]  CONTROL VALVE KOB
3. 2436U1303F1 [1]  PILOT VALVE KOBFLOW-DIVIDED
4. 2446U233F1 [1]  FILTER ASSY KOBLINE
5. 2416T13239 [1]  U-BRACKET KOB
6. 2432T2326 [2]  CLAMP KOB
7. 2432T2539 [2]  TUBE 
9. 2418P18386 [1]  TUBE  TUBE
11. 2418P18837 [1]  TUBE 
13. 2418T18324 [1]  TUBE 
15. 2418P18677 [1]  TUBE 
17. 2418P18678 [1]  TUBE 
19. 2418P18679 [1]  TUBE 
20. ZW13H12000 [2]  WASHER KOB
22. 2444Z2285D2 [1]  FLEXIBLE HOSE KOB
23. ZX28N08250 [1]  FLEXIBLE HOSE HIT
24. ZX22M12075 [1]  FLEXIBLE HOSE KOB
26. ZA23H15006 [1]  HYD CONNECTOR KOB
27. 2444T2952 [2]  HYD CONNECTOR KOB
28. ZH22X12016 [1]  HYD CONNECTOR KOB
29. 2444T2535 [1]  HYD CONNECTOR KOB
30. 2444Z2348 [2]  HYD CONNECTOR KOB
31. ZA23H28016 [2]  HYD CONNECTOR KOB
32. ZA23F28012 [1]  HYD CONNECTOR KOB
33. ZD12P01400 [1]  O-RING KOBID 13.80 ± 0.19 x OD 18mm
34. ZD12P02900 [5]  O-RING KOBID 28.70 ± 0.29 x OD 35mm
35. ZD12P03800 [2]  O-RING KOBID 37.70 ± 0.37 x OD 44.7mm
36. ZD12P02400 [4]  O-RING KOBID 23.70 ± 0.24 x OD 30mm
37. ZS13C10090 [4]  SCREW KOBM10x1.50x90mm Superseded by part number: ZS18C10090
38. ZS13C12130 [2]  SCREW KOBM12x1.75x130mm Superseded by part number: ZS18C12130
39. ZS13C12040 [3]  SCREW KOBM12x1.75x40mm Superseded by part number: ZS18C12040
40. ZS18C12030 [4]  SCREW,Hex, M12 x 30mm KOBM12x1.75x30mm
41. ZS18C12110 [2]  SCREW,Hex, M12 x 110mm KOBM12x1.75x110mm
42. ZS13C08025 [4]  SCREW KOBM08x1.25x25mm Superseded by part number: ZS18C08025, 77276313
43. ZN13C10008 [4]  NUT KOBM10x1.50mm Superseded by part number: ZN18C10008
44. ZN17C12010 [2]  NUT KOBM12x1.75mm Superseded by part number: ZN18C12010
45. ZN13C12010 [2]  NUT KOBM12x1.75mm Superseded by part number: ZN18C12010
46. ZW22X10000 [4]  LOCK WASHER KOBID 10 x OD 18.4 x Th 2.5mm Superseded by part number: ZW26X10000
47. ZW22X12000 [11]  LOCK WASHER KOBID 12 x OD 21.5 x Th 3.0mm Superseded by part number: ZW26X12000
48. ZW22X08000 [4]  LOCK WASHER KOBID 08 x OD 15.4 x Th 2.0mm, Serial Range: YQ0101-YQ0379 Superseded by part number: 83990583
49. 2432P1052 [1]  LABEL  LABEL
50. ZA23F28016 [3]  CONNECTION KOB1" PF - M36x1.50x49mm Long
51. 2436U1207F1 [1]  VALVE KOBASSY
53. ZT22A03000 [1]  WRENCH KOBKEY, LOCK KEY, SCREW
54. 2436P231F1 [2]  VALVE PRESSURE RELIE KOB, Serial Range: YQ0101-YQ0379
54-1. 2436P232 [1]  BODY, VALVE 
54-2. 2436T305 [1]  VALVE 
54-3. 2418T8945D3 [1]  SPACER ID 30 x OD 44 x Th 3.2mm  SPACER ID 30 x OD 44 x Th 3.2mm
54-4. ZR16X03000 [1]  SNAP RING KOBSNAP
54-5. 2420Z922 [1]  CAPSCREW  CAPSCREW
54-6. ZD11G03000 [2]  O-RING,29.40mm ID x 35.60mm OD x 3.10mm KOB
54-7. ZD12G02500 [1]  O-RING,24.40mm ID x 30.60mm OD x 3.10mm KOBID 24.4 ± 0.25 x OD 30mm
54-8. ZD85G02500 [1]  BACK-UP RING KOBRing, Back-Up -- ID 25 x OD 30 x Th 1.25mm
54-9. ZD12G03000 [1]  O-RING,29.40mm ID x 35.60mm OD x 3.10mm KOBID 29.4 ± 0.29 x OD 35mm
54-10. ZD75G03000 [1]  BACK-UP RING KOB
55. 2444Z2285D3 [1]  FLEXIBLE HOSE KOB
56. 2444Z2287D6 [2]  FLEXIBLE HOSE KOB
57. 2444Z2729D2 [1]  PLUG KOB
58. ZS13C08020 [2]  SCREW KOBM08x1.25x20mm, Start Serial: YQ0380 Superseded by part number: ZS18C08020
Growshine-Ailin
Growshine-Ailin

Growshine International

WhatsApp me    

Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn

微信 微信
WhatsApp WhatsApp

热门推荐

热门资讯