神钢零件查询(K935) - EXCAVATOR BTW L70106 - L70166, LU0067 (1/76-12/03) (09-017) - ARM ASSY, P/N 24100J1950F1 Kobelco

广数供应链运营团队, 15 02月, 2025,浏览: 467 次

格莳国际 工程机械 重卡 农机 汽配
Pos.Part NoQtyParts nameComments
. . 24100J1950F1 [1]  ARM ASSY, CONSISTS OF REF 1 TO 59 
1. 2411J930F1 [1]  ARM, CONSISTS OF REF 1-2 & 1-3 
1-2. 2405T702 [4]  BUSHING KOB
1-3. 2405T703 [2]  BUSHING KOB
2. 2406J114F1 [2]  LINK KOBCONSISTS OF REF 2-2 & 2-3
2-2. 2405T700 [1]  BUSHING  BUSHING
2-3. 2405T701 [1]  BUSHING  BUSHING
3. 2406J115F1 [1]  LINK, BUCKET 
3-2. 2405T698 [2]  BUSHING CONSISTS OF REF 3-2 TO 3-4  BUSHING CONSISTS OF REF 3-2 TO 3-4
3-3. 2405T699 [2]  BUSHING 
3-4. 44Z1D10 [2]  FITTING KOB
4. 2438U469F1 [1]  CYLINDER 
5. 2419P944 [1]  PIN 
6. 2419P946 [2]  PIN  PIN
7. 2419P945 [1]  PIN  PIN
8. 2419P943 [2]  PIN 
9. 2418P4454 [1]  TUBE KOB
10. 2418T5558 [1]  TUBE  TUBE
11. 2432T781 [2]  CLAMP  CLAMP
12. 2432T995 [6]  CLAMP KOB
13. R16P0035D3 [2]  CLAMP KOB
14. B16T0006 [2]  PLATE  PLATE
15. R16T0030 [2]  BLOCK, TRAPPED 
16. R16P0036D17 [3]  CLAMP  CLAMP
17. 2444R488D6 [2]  HOSE  HOSE
18. 2420R349D9 [1]  HOSE ASSY  HOSE ASSY
19. 2420R349D13 [1]  HOSE  HOSE
20. ZX55M04100 [4]  HOSE 
21. 2420R349D7 [2]  HOSE KOBHOSE Superseded by part number: 2420R349D200
22. R44P0034 [2]  CONNECTOR  CONNECTOR
23. ZH32Z04000 [5]  ELBOW KOB90° -- (1/4" PT - 1/4" PT), (Incls. O-Ring ZD12P01100)
24. ZH22Z04000 [7]  HYD CONNECTOR KOB1/4"PTx1/4"PFx37mm Long
25. 2418T5225D1 [1]    
26. 2418T5225D2 [1]    
27. 2418T5225D3 [1]  SHIM, 2.3 
28. 2418T5225D4 [1]  SHIM, 3.2 
29. 2420T2747D7 [1]  SHIM,112mm ID x 180mm OD x 1.2mm Thk KOBID 112 x OD 180 x Th 1.2mm
30. 2420T2747D8 [1]  SHIM,112mm ID x 180mm OD x 1.6mm Thk KOBID 112 x OD 180 x Th 1.6mm
31. 2420T2747D9 [1]  SHIM,112mm ID x 180mm OD x 2.3mm Thk KOBID 112 x OD 180 x Th 2.3mm
32. 2420T2747D10 [1]  SHIM,112mm ID x 180mm OD x 3.2mm Thk KOBID 112 x OD 180 x Th 3.2mm
33. 2418T5224D1 [1]  SHIM KOB
34. 2418T5224D2 [1]  SHIM KOB
35. 2418T5224D3 [1]  SHIM KOB
36. 2418T5224D4 [1]  SHIM KOB
37. 2420T2747D2 [1]  SHIM,102mm ID x 170mm OD x 1.2mm Thk KOBID 102 x OD 170 x Th 1.2mm
38. 2420T2747D3 [1]  SHIM,102mm ID x 170mm OD x 1.6mm Thk KOBID 102 x OD 170 x Th 1.6mm
39. 2420T2747D4 [1]  SHIM,102mm ID x 170mm OD x 2.3mm Thk KOBID 102 x OD 170 x Th 2.3mm
40. 2420T2747D5 [1]  SHIM,102mm ID x 170mm OD x 3.2mm Thk KOBID 102 x OD 170 x Th 3.2mm
41. ZS11C12130 [4]  CAPSCREW 
42. ZS11C12120 [12]  CAPSCREW M12x1.75x120mm  CAPSCREW M12x1.75x120mm
43. ZS12C16080 [4]  CAPSCREW M16x2.0x80mm  CAPSCREW M16x2.0x80mm
44. ZS12C12030 [4]  SCREW,Hex, M12 x 30mm KOBM12x1.75x30mm Superseded by part number: ZS18C12030
45. ZS12C08012 [3]  CAPSCREW M08x1.25x12mm  CAPSCREW M08x1.25x12mm
46. R20T0033D3 [4]  CAPSCREW 
47. ZN11C12010 [32]  NUT KOBM12x1.75mm Superseded by part number: ZN18C12010
48. R20T0033D1 [4]  CAPSCREW 
49. ZW22X16000 [4]  WASHER, LOCK KOBID 16 x OD 28.0 x Th 4.0mm
50. ZW22X12000 [4]  LOCK WASHER KOBID 12 x OD 21.5 x Th 3.0mm Superseded by part number: ZW26X12000
51. ZW22X08000 [3]  LOCK WASHER KOBID 08 x OD 15.4 x Th 2.0mm Superseded by part number: 83990583
52. ZW22X14000 [8]  LOCK WASHER KOBID 14 x OD 24.5 x Th 3.5mm Superseded by part number: ZW26X14000
53. ZD12P03800 [2]  O-RING KOBID 37.70 ± 0.37 x OD 44.7mm
54. 44Z1D10 [8]  FITTING KOB
55. ZN12C16013 [4]  NUT KOBM16x2.0mm
56. R16T0227D3 [2]  SPACER KOB
57. 2418T5364 [2]  SPACER KOB
59. ZG32B04000 [4]  ELBOW KOB
Growshine-Ailin
Growshine-Ailin

Growshine International

WhatsApp me    

Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn

微信 微信
WhatsApp WhatsApp

热门推荐

热门资讯