

| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 154-4812 | [2] | ABSORBER-SHOCK | |
| 2. | 489-1757 | [1] | PLATE AS | |
| 3. | 542-7798 | [2] | SPACER | |
| 4. | 8T-4183M | [4] | BOLT(M12X1.75X40-MM) | |
| 5. | 8T-4223 | [4] | WASHER-HARD(13.5X25.5X3-MM THK) | |
| M | METRIC PART | |||
广数供应链运营团队, 15 02月, 2025,浏览: 964 次


| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 154-4812 | [2] | ABSORBER-SHOCK | |
| 2. | 489-1757 | [1] | PLATE AS | |
| 3. | 542-7798 | [2] | SPACER | |
| 4. | 8T-4183M | [4] | BOLT(M12X1.75X40-MM) | |
| 5. | 8T-4223 | [4] | WASHER-HARD(13.5X25.5X3-MM THK) | |
| M | METRIC PART | |||
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp