

| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 380-6681 | [1] | DAMPER AS | |
| 2. | 381-2643 | [1] | PULLEY | |
| 3. | 8T-4174M | [6] | BOLT(M16X2X120-MM) | |
| 4. | 9X-8268 | [6] | WASHER(17.5X30X3.5-MM THK) | |
| M | METRIC PART | |||
广数供应链运营团队, 15 02月, 2025,浏览: 865 次


| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 380-6681 | [1] | DAMPER AS | |
| 2. | 381-2643 | [1] | PULLEY | |
| 3. | 8T-4174M | [6] | BOLT(M16X2X120-MM) | |
| 4. | 9X-8268 | [6] | WASHER(17.5X30X3.5-MM THK) | |
| M | METRIC PART | |||
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp