久保田零件查询T03800 BRAKE BRAKEEPC Kubota online

广数供应链运营团队, 15 02月, 2025,浏览: 667 次

格莳国际 工程机械 重卡 农机 汽配
Pos. Part No Qty Parts name Comments
001. 6780022300 [1]   ASSY BRAKE LH      REF.NO.002 TO 008 AND 020    7.7176(lbs); 3.508
002. 6780022310 [1]   COVER BRAKE      2.0240(lbs); 0.920
003. 6711122320 [1]   CAM BRAKE LH      0.7700(lbs); 0.350
004. 0481105180 [2]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
005. 0461200220 [1]   CIR-CLIP EXTERNAL      0.0022(lbs); 0.001
006. 6711122350 [2]   SHOE BRAKE      0.0000(lbs); 0.000
007. 6711122370 [2]   SPRING RETURN      0.0176(lbs); 0.008
008. 6780022380 [1]   DRUM BRAKE      3.5200(lbs); 1.600
009. 6780022400 [1]   ASSY BRAKE RH      REF.NO.010 TO 016 AND 021    0.0000(lbs); 0.000
010. 6780022310 [1]   COVER BRAKE      2.0240(lbs); 0.920
011. 6711122420 [1]   CAM BRAKE RH      0.7920(lbs); 0.360
012. 0481105180 [2]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
013. 0461200220 [1]   CIR-CLIP EXTERNAL      0.0022(lbs); 0.001
014. 6711122350 [2]   SHOE BRAKE      0.0000(lbs); 0.000
015. 6711122370 [2]   SPRING RETURN      0.0176(lbs); 0.008
016. 6780022380 [1]   DRUM BRAKE      3.5200(lbs); 1.600
017. 0461200300 [2]   CIR-CLIP EXTERNAL      0.0066(lbs); 0.003
018. 6780022610 [2]   GASKET      0.0000(lbs); 0.000
019. 0112350816 [10]   BOLT      0.0242(lbs); 0.011
020. 6711122390 [1]   SPRING LH      0.0770(lbs); 0.035
021. 6711122490 [1]   SPRING RH      0.0660(lbs); 0.030
022. 0112350820 [2]   BOLT      0.0242(lbs); 0.011
023. 0401350080 [2]   WASHER PLAIN      0.0066(lbs); 0.003
Growshine-Ailin
Growshine-Ailin

Growshine International

WhatsApp me    

Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn

微信 微信
WhatsApp WhatsApp

热门推荐

热门资讯