
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 010. | K255182120 | [1] | HOSE,INLET | 0.0000(lbs); 0.000 |
| 020. | K121182170 | [2] | BAND,PIPE | 0.0660(lbs); 0.030 |
| 030. | K255182130 | [1] | HOSE,INTAKE | 0.0000(lbs); 0.000 |
| 040. | K121182170 | [2] | BAND,PIPE | 0.0660(lbs); 0.030 |
广数供应链运营团队, 16 02月, 2025,浏览: 222 次

| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 010. | K255182120 | [1] | HOSE,INLET | 0.0000(lbs); 0.000 |
| 020. | K121182170 | [2] | BAND,PIPE | 0.0660(lbs); 0.030 |
| 030. | K255182130 | [1] | HOSE,INTAKE | 0.0000(lbs); 0.000 |
| 040. | K121182170 | [2] | BAND,PIPE | 0.0660(lbs); 0.030 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp