久保田零件查询T01402 UNDER MUFFLER [OPTION] ENGINEEPC Kubota online

广数供应链运营团队, 16 02月, 2025,浏览: 446 次

格莳国际 工程机械 重卡 农机 汽配
Pos. Part No Qty Parts name Comments
010. 3243098213 [1]   MANUAL INSTRUCTION      0.0088(lbs); 0.004
020. 3242064512 [1]   PIPE MUFFLER      5.5000(lbs); 2.500
030. 1547112230 [1]   GASKET MUFFLER      0.0000(lbs); 0.000
040. 0112350825 [4]   BOLT      0.0286(lbs); 0.013
050. 3243012110 [1]   MUFFLER      0.0000(lbs); 0.000
050. 3243112110 [1]   MUFFLER      4.8400(lbs); 2.200
060. 3243012130 [1]   BAND MUFFLER      0.0000(lbs); 0.000
070. 0115350880 [1]   BOLT      0.0660(lbs); 0.030
080. 0215650080 [1]   NUT      0.0088(lbs); 0.004
090. 0451250080 [1]   WASHER SPRING      0.0044(lbs); 0.002
100. 0401250080 [2]   WASHER PLAIN      0.0022(lbs); 0.001
110. 3243062130 [1]   PIPE MUFFLER      0.3300(lbs); 0.150
120. 3243012430 [1]   BAND PIPE      0.0000(lbs); 0.000
130. 0115350865 [1]   BOLT      0.0550(lbs); 0.025
140. 0215650080 [1]   NUT      0.0088(lbs); 0.004
150. 0451250080 [1]   WASHER SPRING      0.0044(lbs); 0.002
160. 0401250080 [2]   WASHER PLAIN      0.0022(lbs); 0.001
170. 3243064550 [1]   SUPPORT MUFFLER      0.7480(lbs); 0.340
180. 0175450812 [1]   BOLT FLANGE      0.0220(lbs); 0.010
190. 0175450825 [1]   BOLT FLANGE      0.0220(lbs); 0.010
200. 3133926150 [1]   COVER      0.0000(lbs); 0.000
210. 9906434130 [1]   COVER      ORANGE    0.4400(lbs); 0.200
210. 3501034130 [1]   COVER      DEEP ORANGE    0.4400(lbs); 0.200
220. 0112350820 [3]   BOLT      0.0242(lbs); 0.011
230. 0401350080 [3]   WASHER PLAIN      0.0066(lbs); 0.003
240. 0211450080 [3]   NUT      0.0110(lbs); 0.005
Growshine-Ailin
Growshine-Ailin

Growshine International

WhatsApp me    

Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn

微信 微信
WhatsApp WhatsApp

热门推荐

热门资讯