久保田零件查询T01301 EXHAUST MANIFOLD AND MUFFLER ENGINEEPC Kubota online

广数供应链运营团队, 16 02月, 2025,浏览: 214 次

格莳国际 工程机械 重卡 农机 汽配
Pos. Part No Qty Parts name Comments
010. 1552112350 [3]   GASKET EX-MANIFOLD      0.0000(lbs); 0.000
020. 1522191530 [6]   STUD      0.0220(lbs); 0.010
030. 3508088710 [1]   MUFFLER      12.7600(lbs); 5.800
040. 0112350825 [4]   BOLT      0.0286(lbs); 0.013
050. 1547112230 [1]   GASKET MUFFLER      0.0000(lbs); 0.000
060. 3508088770 [1]   PIPE MUFFLER      4.1140(lbs); 1.870
070. 0112350820 [3]   BOLT      0.0242(lbs); 0.011
080. 1738112380 [1]   GASKET MUFFLER      0.0000(lbs); 0.000
090. 1736712310 [1]   MANIFOLD EXHAUST      0.0000(lbs); 0.000
100. 0451250080 [6]   WASHER SPRING      0.0044(lbs); 0.002
110. 0215650080 [6]   NUT      0.0088(lbs); 0.004
Growshine-Ailin
Growshine-Ailin

Growshine International

WhatsApp me    

Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn

微信 微信
WhatsApp WhatsApp

热门推荐

热门资讯