

| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 209-5502 | [1] | COVER AS(POWER TAKE-OFF) | |
| 2. | 209-5503 | [1] | SEAL-COVER | |
| 3. | 111-8222M | [5] | BOLT(M8X16-MM) | |
| 4. | 100-4830M | [1] | BOLT(M10X1.5X20-MM) | |
| 5. | 277-4223 | [1] | PLUG | |
| M | METRIC PART | |||
广数供应链运营团队, 17 02月, 2025,浏览: 997 次


| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 209-5502 | [1] | COVER AS(POWER TAKE-OFF) | |
| 2. | 209-5503 | [1] | SEAL-COVER | |
| 3. | 111-8222M | [5] | BOLT(M8X16-MM) | |
| 4. | 100-4830M | [1] | BOLT(M10X1.5X20-MM) | |
| 5. | 277-4223 | [1] | PLUG | |
| M | METRIC PART | |||
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp