

| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 103-5687M | [1] | BOLT(M10X1.5X85-MM) | |
| 2. | 123-2899M | [1] | BOLT(M10X1.5X40-MM) | |
| 3. | 281-8744 | [1] | GASKET-WATER REGULATOR | |
| 4. | 357-8714 | [1] | CONNECTION AS | |
| 4A. | 367-8509 | [1] | SEAL-BONDED | |
| 4B. | 367-8512 | [1] | PLUG | |
| M | METRIC PART | |||
广数供应链运营团队, 17 02月, 2025,浏览: 562 次


| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 103-5687M | [1] | BOLT(M10X1.5X85-MM) | |
| 2. | 123-2899M | [1] | BOLT(M10X1.5X40-MM) | |
| 3. | 281-8744 | [1] | GASKET-WATER REGULATOR | |
| 4. | 357-8714 | [1] | CONNECTION AS | |
| 4A. | 367-8509 | [1] | SEAL-BONDED | |
| 4B. | 367-8512 | [1] | PLUG | |
| M | METRIC PART | |||
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp