
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 010. | TA02051810 | [2] | TIRE | ALR8893A 0.0000(lbs); 0.000 |
| 020. | 3507011650 | [2] | WHEEL | ALR8893A 0.0000(lbs); 0.000 |
| 030. | TA15049160 | [12] | STUD,WHEEL | 0.1100(lbs); 0.050 |
| 040. | 3534011390 | [12] | NUT | 0.0660(lbs); 0.030 |
广数供应链运营团队, 17 02月, 2025,浏览: 159 次

| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 010. | TA02051810 | [2] | TIRE | ALR8893A 0.0000(lbs); 0.000 |
| 020. | 3507011650 | [2] | WHEEL | ALR8893A 0.0000(lbs); 0.000 |
| 030. | TA15049160 | [12] | STUD,WHEEL | 0.1100(lbs); 0.050 |
| 040. | 3534011390 | [12] | NUT | 0.0660(lbs); 0.030 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp