

| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 438-1091 | [3] | BAR-NOSE(MAIN) | |
| 2. | 446-1532 | [2] | BAR-NOSE(EXTEND) | |
| 3. | 8T-4192M | [24] | BOLT(M12X1.75X25-MM) | |
| 4. | 8T-7971 | [24] | WASHER-HARD(13.5X25.5X5-MM THK) | |
| M | METRIC PART | |||
广数供应链运营团队, 17 02月, 2025,浏览: 238 次


| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 438-1091 | [3] | BAR-NOSE(MAIN) | |
| 2. | 446-1532 | [2] | BAR-NOSE(EXTEND) | |
| 3. | 8T-4192M | [24] | BOLT(M12X1.75X25-MM) | |
| 4. | 8T-7971 | [24] | WASHER-HARD(13.5X25.5X5-MM THK) | |
| M | METRIC PART | |||
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp