久保田零件查询H20500 HYDRAULIC OIL LINE(INLET) HYDRAULIC SYSTEMEPC Kubota online

广数供应链运营团队, 17 02月, 2025,浏览: 809 次

格莳国际 工程机械 重卡 农机 汽配
Pos. Part No Qty Parts name Comments
010. TD17033210 [1]   BRACKET,FILTER      1.2760(lbs); 0.580
020. 0177461020 [2]   BOLT,FLANGE      0.0484(lbs); 0.022
030. TA04037710 [1]   CARTRIDGE,OIL FILTE.      1.6060(lbs); 0.730
030. HHTA037710 [1]   CARTRIDGE,OIL FILTE.      1.6060(lbs); 0.730
040. T007037720 [1]   MAGNET,OIL FILTER      0.0880(lbs); 0.040
050. TD17056350 [1]   STAY,FILTER BRACKET      1.1220(lbs); 0.510
060. 0177461020 [2]   BOLT,FLANGE      0.0484(lbs); 0.022
070. TD17056312 [1]   PIPE,INLET      0.5280(lbs); 0.240
080. 0481607230 [1]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
090. 0481600290 [1]   O RING      0.0066(lbs); 0.003
100. 0175450812 [1]   BOLT,FLANGE      0.0220(lbs); 0.010
110. TD17056320 [1]   PIPE,INLET      1.3860(lbs); 0.630
120. 0481707230 [1]   O RING      0.0110(lbs); 0.005
130. 0175450816 [3]   BOLT,FLANGE      0.0242(lbs); 0.011
140. TD17033340 [1]   HOSE,INLET      ; <=33498    0.2310(lbs); 0.105
140. TD17033343 [1]   HOSE,INLET      ; =>33499    0.2310(lbs); 0.105
150. 1624172970 [2]   BAND,PIPE      0.0330(lbs); 0.015
160. TD17056330 [1]   PIPE,SUCTION HST      0.2530(lbs); 0.115
170. 0481600140 [2]   O RING      0.0044(lbs); 0.002
180. TD17056342 [1]   GASKET,PIPE      0.0022(lbs); 0.001
190. 0175450812 [2]   BOLT,FLANGE      0.0220(lbs); 0.010
Growshine-Ailin
Growshine-Ailin

Growshine International

WhatsApp me    

Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn

微信 微信
WhatsApp WhatsApp

热门推荐

热门资讯