久保田零件查询H41000 CONTROL VALVE [COMPONENT PARTS] [OLD TYPE] ## S.No.<=55142 HYDRAULIC SYSTEMEPC Kubota online

广数供应链运营团队, 18 02月, 2025,浏览: 528 次

格莳国际 工程机械 重卡 农机 汽配
Pos. Part No Qty Parts name Comments
010. 3135139604 [1]   ASSY VALVE CONTROL      4.0700(lbs); 1.850
020. 3135139630 [1]   SPRING SPOOL      0.0440(lbs); 0.020
030. 3135139640 [1]   HOLDER SPRING      0.0440(lbs); 0.020
040. 0131110814 [1]   BOLT HEX-SOC-HD      0.0264(lbs); 0.012
050. 3135139650 [1]   PLUG      0.0880(lbs); 0.040
060. 3135139150 [1]   POPPET      0.0440(lbs); 0.020
070. 6753138470 [1]   SPRING      0.0022(lbs); 0.001
080. 0481100140 [1]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
080. 0481700140 [1]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
090. 3135139660 [1]   PLATE      0.1100(lbs); 0.050
100. 3135139670 [1]   POPPET      0.0220(lbs); 0.010
110. 3135139680 [1]   SPRING      0.0220(lbs); 0.010
120. 0481000160 [1]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
120. 0481700160 [1]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
130. 0102350616 [2]   BOLT      0.0132(lbs); 0.006
140. 0633135010 [1]   PLUG      0.0264(lbs); 0.012
150. T043037600 [1]   SLEEVE      0.1100(lbs); 0.050
160. T043037580 [1]   POPPET      0.0220(lbs); 0.010
170. 3139139190 [1]   SPRING      0.0022(lbs); 0.001
180. T043037530 [1]   SEAT CHECK VALVE      0.0110(lbs); 0.005
190. 3135137670 [1]   PLUG      0.0836(lbs); 0.038
200. 0481100120 [1]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
200. 0481700120 [1]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
210. 3135137620 [1]   PLUG      0.0990(lbs); 0.045
220. T043037610 [1]   POPPET      0.0396(lbs); 0.018
230. T043037620 [1]   SPRING      0.0198(lbs); 0.009
240. 0481105120 [1]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
240. 0481705120 [1]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
250. 0481105110 [1]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
250. 0481705110 [1]   O RING      0.0110(lbs); 0.005
260. 0481100050 [1]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
260. 0481600050 [1]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
270. 3135139290 [1]   RING BACK UP      0.0022(lbs); 0.001
280. T043037640 [1]   WASHER PLAIN      0.0044(lbs); 0.002
290. 0461350060 [1]   CIR CLIP EXTERNAL      0.0022(lbs); 0.001
300. 3135139752 [1]   PLATE      0.1100(lbs); 0.050
310. 0201450060 [1]   NUT      0.0044(lbs); 0.002
320. 0211450080 [1]   NUT      0.0110(lbs); 0.005
330. 0365050622 [1]   SCREW SET      0.0088(lbs); 0.004
Growshine-Ailin
Growshine-Ailin

Growshine International

WhatsApp me    

Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn

微信 微信
WhatsApp WhatsApp

热门推荐

热门资讯