久保田零件查询E10600 CRUISE CONTROL LEVER SPEED CHANGE SHIFT FORK/SHIFT LEVEREPC Kubota online

广数供应链运营团队, 18 02月, 2025,浏览: 373 次

格莳国际 工程机械 重卡 农机 汽配
Pos. Part No Qty Parts name Comments
010. TC43055270 [1]   HOLDER(CRUISE)      0.0000(lbs); 0.000
020. TC40427380 [1]   BOLT(M12-140)      0.0000(lbs); 0.000
030. TC40455720 [1]   BOLT(M10-135)      0.0000(lbs); 0.000
040. TC40455950 [1]   LEVER,ASSY(CRUISE)      0.0000(lbs); 0.000
050. 0851103520 [1]   BUSH      0.0748(lbs); 0.034
070. TC40455300 [1]   ROD(CRUISE)      0.0000(lbs); 0.000
080. TC40424380 [1]   ROD(SHIFT)      0.0000(lbs); 0.000
090. 5T07281412 [1]   TURNBUCKLE(M10-70)      0.0000(lbs); 0.000
100. TC40328990 [1]   NUT,M10X1.25 LH      0.0000(lbs); 0.000
110. 0211850100 [1]   HEX.NUT      0.0110(lbs); 0.005
120. 0551150320 [1]   PINSPLIT      0.0044(lbs); 0.002
130. 0401150100 [1]   WASHER,PLAIN      0.0044(lbs); 0.002
140. TC43055910 [1]   LEVER,ASSY(SPEED,SET      0.0000(lbs); 0.000
150. 0851102510 [2]   BUSH      0.0264(lbs); 0.012
160. TC43055920 [1]   LEVER,ASSY(CRUISE)      0.0000(lbs); 0.000
170. T106024570 [1]   BUSH      0.0110(lbs); 0.005
180. T106024460 [1]   BUSH      0.0110(lbs); 0.005
190. TC43055850 [1]   ROD(SPEED SET)      0.0000(lbs); 0.000
200. 0551551000 [1]   PIN,SNAP      0.0044(lbs); 0.002
210. TC42224490 [1]   GRIP,RANGE SHIFT      0.0000(lbs); 0.000
220. 6A10018560 [1]   CUSHION      0.0110(lbs); 0.005
230. TC40455320 [1]   BOSS(CRUISE CONTROL)      0.0000(lbs); 0.000
240. 0113351220 [1]   BOLT,SEMS      0.0880(lbs); 0.040
250. TC40455770 [1]   HOLDER(SPRING)      0.0000(lbs); 0.000
260. TC40455260 [1]   SPRING(CRUISE)      0.0000(lbs); 0.000
Growshine-Ailin
Growshine-Ailin

Growshine International

WhatsApp me    

Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn

微信 微信
WhatsApp WhatsApp

热门推荐

热门资讯