
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 010. | K759113312 | [1] | ARM(SELECT) | 0.5170(lbs); 0.235 |
| 020. | 0481600160 | [2] | O RING | 0.0066(lbs); 0.003 |
| 030. | K759113320 | [1] | LEVER(SELECT) | 0.2860(lbs); 0.130 |
| 040. | 0541100835 | [1] | PIN,SPRING | 0.0000(lbs); 0.000 |
广数供应链运营团队, 18 02月, 2025,浏览: 1020 次

| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 010. | K759113312 | [1] | ARM(SELECT) | 0.5170(lbs); 0.235 |
| 020. | 0481600160 | [2] | O RING | 0.0066(lbs); 0.003 |
| 030. | K759113320 | [1] | LEVER(SELECT) | 0.2860(lbs); 0.130 |
| 040. | 0541100835 | [1] | PIN,SPRING | 0.0000(lbs); 0.000 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp