久保田零件查询H41001 CONTROL VALVE [COMPONENT PARTS] [OLD TYPE] ## S.No.<=32365 HYDRAULIC SYSTEMEPC Kubota online

广数供应链运营团队, 18 02月, 2025,浏览: 355 次

格莳国际 工程机械 重卡 农机 汽配
Pos. Part No Qty Parts name Comments
010. T106035610 [1]   ASSY VALVE CONTROL      3.3330(lbs); 1.515
020. 6715636790 [1]   SPRING SPOOL      0.0220(lbs); 0.010
030. 0401360120 [1]   WASHER PLAIN      0.0220(lbs); 0.010
040. 0461200120 [1]   CIR CLIP EXTERNAL      0.0022(lbs); 0.001
050. 3715036420 [1]   JOINT SPOOL      0.0440(lbs); 0.020
060. 0461350060 [2]   CIR CLIP EXTERNAL      0.0022(lbs); 0.001
070. 3135139150 [1]   POPPET      0.0440(lbs); 0.020
080. 6753138470 [1]   SPRING      0.0022(lbs); 0.001
090. 6636136750 [1]   POPPET      0.0440(lbs); 0.020
100. 6715636760 [1]   SPRING      0.0088(lbs); 0.004
110. T043037560 [1]   PLUG      0.0550(lbs); 0.025
120. T043037600 [1]   SLEEVE      0.1100(lbs); 0.050
130. 0481105120 [1]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
130. 0481705120 [1]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
140. 0481105110 [1]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
140. 0481705120 [1]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
150. T043037610 [1]   POPPET      0.0396(lbs); 0.018
160. 0481100050 [1]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
160. 0481600050 [1]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
170. 3135139290 [1]   RING BACK UP      0.0022(lbs); 0.001
180. T043037620 [1]   SPRING      0.0198(lbs); 0.009
190. T043037640 [1]   WASHER PLAIN      0.0044(lbs); 0.002
200. 0365050816 [1]   SCREW SET      0.0220(lbs); 0.010
210. 0211450080 [2]   NUT      0.0110(lbs); 0.005
220. 3135137620 [1]   PLUG      0.0990(lbs); 0.045
Growshine-Ailin
Growshine-Ailin

Growshine International

WhatsApp me    

Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn

微信 微信
WhatsApp WhatsApp

热门推荐

热门资讯