久保田零件查询T04906 ELECTRICAL WIRING (HDT-W) [A] [OLD TYPE] ## S.No.:L5450DT;<=60314 ELECTRICAL SYSTEMEPC Kubota online

广数供应链运营团队, 18 02月, 2025,浏览: 771 次

格莳国际 工程机械 重卡 农机 汽配
Pos. Part No Qty Parts name Comments
010. 3259034400 [1]   ASSY WIRE HARNESS      0.0000(lbs); 0.000
020. 3259034410 [1]   WIRE HARNESS      0.5940(lbs); 0.270
030. 3253034420 [1]   WIRE HARNESS      0.7700(lbs); 0.350
040. 3633075380 [1]   LINK FUSIBLE      0.0220(lbs); 0.010
050. 3253034430 [1]   WIRE HARNESS      ; <=60218    1.6720(lbs); 0.760
050. 3259034430 [1]   WIRE HARNESS      ; =>60219    1.6610(lbs); 0.755
060. 3253034450 [1]   COVER FUSE CASE      0.0000(lbs); 0.000
070. 3673075550 [7]   FUSE      10A    0.0066(lbs); 0.003
080. 3582075560 [3]   FUSE      15A    0.0044(lbs); 0.002
090. 3253034440 [1]   WIRE HARNESS      1.1770(lbs); 0.535
100. 3253034480 [1]   WIRE HARNESS      0.0220(lbs); 0.010
110. 3259034460 [1]   WIRE HARNESS      0.1100(lbs); 0.050
120. 3259034470 [1]   WIRE HARNESS      0.0000(lbs); 0.000
130. 0305450512 [2]   SCREW PAN-HEAD      0.0066(lbs); 0.003
140. 0401360050 [2]   WASHER PLAIN      0.0022(lbs); 0.001
150. 3715034460 [4]   CLAMP CORD      0.0088(lbs); 0.004
160. 3534029380 [5]   CLAMP CORD      0.0220(lbs); 0.010
170. 0113351016 [1]   BOLT      0.0374(lbs); 0.017
180. 1382467580 [3]   CLAMP CORD      0.0132(lbs); 0.006
190. 1527267580 [6]   CLAMP CORD      0.0462(lbs); 0.021
200. 0102350610 [2]   BOLT      0.0110(lbs); 0.005
210. 0211850080 [1]   NUT      0.0132(lbs); 0.006
220. 0451260080 [1]   WASHER SPRING      0.0044(lbs); 0.002
230. 5531141260 [2]   BAND CORD      0.0154(lbs); 0.007
240. 6670655220 [1]   SUPPORT CORD      0.0044(lbs); 0.002
Growshine-Ailin
Growshine-Ailin

Growshine International

WhatsApp me    

Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn

微信 微信
WhatsApp WhatsApp

热门推荐

热门资讯