
Growshine International - Your Premier Source for Quality Machinery Parts - June 23, 2025

Product Catalog
| No. | Part Number | Description |
|---|---|---|
| 1 | 08D4946 | TUBE AS |
| 2 | 70C6108 | CAB HARNESS |
| 3 | 70C5986 | CAB HARNESS |
| 4 | 97A3503 | CUTTING EDGE |
| 5 | 48D2274 | PROTECTION SHIELD |
| 6 | 84A6031 | RUBBER PLUG |
| 7 | 11D2336X0 | PIN |
| 8 | 18C1406 | HOSE AS |
| 9 | 18C1407 | HOSE AS |
| 10 | 07A3680D1 | PLATE |
| 11 | 40D1569D1 | BRACKET |
| 12 | 07A3677D1 | PLATE |
| 13 | 58A4903D1 | PLATE |
| 14 | 58A4902D1 | PLATE |
| 15 | 07A2840D1 | MOUNTING PLATE |
| 16 | 18D1004D1 | BRACKET |
| 17 | 18C0847 | HOSE AS |
| 18 | 18C0848 | HOSE AS |
| 19 | 19D1473 | BRACKET |
| 20 | 18C0839 | HOSE AS |
| 21 | 49C9232 | HOSE GP |
| 22 | 04A4850 | FLANGE |
| 23 | 46D3952 | BRACKET |
| 24 | 43D3420 | BRACKET |
| 25 | 48C6733 | TOP COVER |
| 26 | 18C0862 | HOSE AS |
| 27 | 18C0860 | HOSE AS |
| 28 | 18C0863 | HOSE AS |
| 29 | 44D1000 | QUADRANT IRON |
| 30 | 19C0374 | HOSE AS |
| 31 | 18C1259 | HOSE AS |
| 32 | 35D2027X1 | PLATE-RH |
| 33 | 82A4945 | RUBBER PLATE |
| 34 | 41D2148 | HANDRAIL GP-RH |
| 35 | 08D3342 | TUBE AS |
| 36 | 08D3299 | TUBE AS |
| 37 | 19D1868 | BRACKET |
| 38 | 59A3072 | PLATE |
| 39 | 13D1543D1 | CYLINDER BODY |
| 40 | 14D1011D1 | PISTON ROD |
| 41 | 34C7197D1 | COVER |
| 42 | 34C7150D1 | REAR COVER |
| 43 | 85A6282D1 | REAR FENDER-LH |
| 44 | 85A6284D1 | REAR FENDER-RH |
| 45 | 24C2384D1 | MAST AS |
| 46 | 41D1302D1 | HANDRAIL |
| 47 | 41C2202D1 | RIM AS |
| 48 | 13D2285X1D1 | CYLINDER BODY |
| 49 | 14D0956X0D1 | PISTON ROD |
| 50 | 13D0820X1D1 | CYLINDER BODY |
| 51 | 14D0835D1 | PISTON ROD |
| 52 | 48C3871D1 | REAR COVER |
| 53 | 85A5090D1 | REAR COVER |
| 54 | 17D1111D1 | LOCK BUCKLE |
| 55 | 17D1112D1 | MOUNTING BRACKET |
| 56 | 36D1340D1 | BATTERY BOX COVER GP |
| 57 | 13D1435D1 | CYLINDER BODY |
| 58 | 13D1602D1 | CYLINDER BODY |
| 59 | 14D0647D1 | PISTON ROD |
| 60 | 48C4155X0D1 | HOOD ASSEMBLY |
| 61 | 38Y0840X0 | BUCKET AS |
| 62 | 13D1539D1 | CYLINDER BODY |
| 63 | 14D1009X0D1 | PISTON ROD |
| 64 | 97A2222 | EDGE-LH |
| 65 | 97A2223 | EDGE-RH |
| 66 | 38Y0749X0 | BUCKET AS |
| 67 | 58A7363 | PLATE |
| 68 | 58A7364 | PLATE |
| 69 | 58A7365 | PLATE |
| 70 | 69A2108 | PLATE |
| 71 | 48A8736 | PLATE |
| 72 | SP204201 | HANDBRAKE STAND |
| 73 | SP204202 | HANDBRAKE SOFT SHAFT |
| 74 | SP204203 | JOINT YOKE |
| 75 | SP204205 | OIL CUP |
| 76 | SP204206 | SEAL KIT |
| 77 | 67C6638 | HOSE AS |
| 78 | 01G2789 | MOUNTING PLATE |
| 79 | 19D6562 | MOUNTING PLATE |
| 80 | 19D5570 | BRACKET |
| 81 | 19D5571 | BRACKET |
| 82 | 01Y0782X0 | REAR AXLE AS |
| 83 | 01Y0683X8 | REAR AXLE AS |
| 84 | SP213559 | HARNESS |
| 85 | 14D1078X0 | PISTON ROD |
| 86 | 52A3801 | BRAKE DISC |
| 87 | 08D9987 | TUBE AS |
| 88 | 18C1408 | HOSE AS |
| 89 | 18C1409 | HOSE AS |
| 90 | 41D2252 | HANDRAIL-LH |
| 91 | 30D5152 | FRONT FRAME |
| 92 | 96A9892 | EDGE-RH |
| 93 | 96A9891 | EDGE-LH |
| 94 | 30D4828 | REAR FRAME |
| 95 | 32A5335 | WATER HOSE |
| 96 | 19D1872 | BRACKET |
| 97 | 60C3233 | ENGINE |
| 98 | 69A2488 | PLATE |
| 99 | 10C5389 | STEERING CYLINDER-RH |
| 100 | SP206543 | WATER PUMP |
| 101 | SP206544 | ACTUATOR TUR ELECTRIC |
| 102 | SP206545 | BRAKE |
| 103 | 79A3302 | WARNING DECAL |
| 104 | 79A3658 | WARNING DECAL |
| 105 | 55A1736 | BUSHING |
| 106 | 08D4004 | TUBE AS |
| 107 | 08D4011 | TUBE AS |
| 108 | 08D4018 | TUBE AS |
| 109 | 08D4049 | TUBE AS |
| 110 | 04A5014 | FLANGE |
| 111 | 08D4041 | TUBE AS |
| 112 | 43D3568 | COVER |
| 113 | 43D3567 | COVER |
| 114 | 24C3869 | TRACTION PIN |
| 115 | 27C1564 | COUNTERWEIGHT |
| 116 | 27C1580 | COUNTERWEIGHT |
| 117 | 43D3444X0 | TOP COVER |
| 118 | 30D4535X9 | REAR FRAME |
| 119 | 38Y0710X0 | BUCKET AS |
| 120 | SP204840 | SPACER FAN |
| 121 | SP204841 | MANIFOLD EXHAUST |
| 122 | SP204843 | GASKET AIR COMPRESSOR |
| 123 | SP204844 | BRACE AIR COMPRESSOR |
| 124 | SP204845 | CONNECTION WATER TRANSFE |
| 125 | SP204846 | DAMPER TUNED VIBRATION |
| 126 | SP204847 | CONNECTION AIR TRANSFER |
| 127 | SP204849 | TEE PLAIN ADAPTER |
| 128 | SP204850 | CRANKSHAFT ENGINE |
| 129 | SP149912 | AIR FILTER BRACKET |
| 130 | 48D1689 | PLATE |
| 131 | 19D6137 | MOUNTING PLATE |
| 132 | 19D3929 | BRACKET |
| 133 | 34D0397X10 | BEAM FRAME |
| 134 | 20C4026 | AIR COOLER |
| 135 | 20C4029 | TRANSMISSION OIL COOLER |
| 136 | 20C4027 | WATER RADIATOR |
| 137 | 20C4028 | OIL COOLER |
| 138 | 96A9357 | EDGE-RH |
| 139 | 96A9356 | EDGE-LH |
| 140 | 48C7545 | GUARD |
| 141 | 21B0386 | BALL BEARING |
| 142 | 21B0387 | BALL BEARING |
| 143 | 55G0190 | BUSHING |
| 144 | 67C5593 | HOSE AS |
| 145 | 52A3815 | STEEL PLATE |
| 146 | 52A3816 | STEEL PLATE |
| 147 | 52A3817 | STEEL PLATE |
| 148 | 52A3818 | STEEL PLATE |
| 149 | 52A3819 | STEEL PLATE |
| 150 | 53A3556 | BEARING COVER |
| 151 | 46A0343 | CARRIER PLATE |
| 152 | 48D2078 | PLATE |
| 153 | 67C5594 | HOSE AS |
| 154 | 71A2487 | OIL SEAL SEAT |
| 155 | 70C4365 | HARNESS |
| 156 | 08D3912 | TUBE AS |
| 157 | 30D4737 | FRONT FRAME |
| 158 | 67A3039 | INTAKE PIPE |
| 159 | 58A7648 | PLATE |
| 160 | 67C5168 | HOSE AS |
| 161 | 48D1974 | PROTECTION SHIELD |
| 162 | 45D3283 | CAP |
| 163 | 19D2304 | BRACKET |
| 164 | 98A4116 | SEAL PLATE |
| 165 | 58A7558 | MOUNTING PLATE |
| 166 | 20C3720 | AUXILIARY TANK |
| 167 | 98A4115 | SEAL PLATE |
| 168 | SP204851 | TUBE TUR OIL SUPPLY |
| 169 | SP204852 | CONNECTION TUR OIL DRAIN |
| 170 | SP204853 | HOUSING FLYWHEEL |
| 171 | SP204855 | WATER PUMP |
| 172 | SP204856 | FAN |
| 173 | 34B2066 | FNR FUNCTION SW |
| 174 | SP208485 | DISC CARRIER |
| 175 | 71A2543 | BRACKET |
| 176 | 67A3624 | PIPE |
| 177 | 32A5481 | WATER HOSE |
| 178 | 32A5482 | WATER HOSE |
| 179 | 19D5107 | BRACKET |
| 180 | 04A5111 | FLANGE |
| 181 | 20C4020 | RADIATOR GP |
| 182 | 20C4021 | OIL COOLER |
| 183 | 85A7444 | DOME DECORATION AS |
| 184 | 19C1084 | HOSE AS |
| 185 | 70C5971 | CAB HARNESS |
| 186 | 70C5981 | CAB HARNESS |
| 187 | 38Y0903X0 | BUCKET AS |
| 188 | 32A5101 | HOSE |
| 189 | 08D3509 | TUBE AS |
| 190 | 08D3498 | TUBE AS |
| 191 | 58A7610 | PLATE |
| 192 | 18C1038 | HOSE AS |
| 193 | 04D4638 | PLATE |
| 194 | 08D3537 | TUBE AS |
| 195 | 08D3538 | TUBE AS |
| 196 | 67C4951 | HOSE AS |
| 197 | 67C4952 | HOSE AS |
| 198 | 18C1041 | HOSE AS |
| 199 | 18C1042 | HOSE AS |
| 200 | 58A7920 | PLATE |
| 201 | 09C2824 | CLAMP |
| 202 | 18C1114 | HOSE AS |
| 203 | 69A2690 | PLATE |
| 204 | 18C1075 | HOSE AS |
| 205 | 03G0296 | PLATE |
| 206 | 69A2823 | PLATE |
| 207 | 19D2029 | PLATE |
| 208 | 45D3289 | HEAT SHIELD |
| 209 | 24C3756 | BOOM |
| 210 | 02G0313 | PLATE |
| 211 | 18C0864 | HOSE AS |
| 212 | 85A7180 | MOUNTING SUPPORT |
| 213 | 19C0626 | HOSE AS |
| 214 | 19C0624 | HOSE AS |
| 215 | 19C0620 | HOSE AS |
| 216 | 19C0625 | HOSE AS |
| 217 | 19C0622 | HOSE AS |
| 218 | 19C0623 | HOSE AS |
| 219 | 19C0618 | HOSE AS |
| 220 | 19C0615 | HOSE AS |
| 221 | 19C0617 | HOSE AS |
| 222 | 19C0619 | HOSE AS |
| 223 | 19C0621 | HOSE AS |
| 224 | 08D3582 | TUBE AS |
| 225 | 10C1753X0D1 | BUCKET TILTING CYLINDER |
| 226 | 10D9461D1 | TUBE AS |
| 227 | 10D9406D1 | TUBE AS |
| 228 | 10D9462D1 | TUBE AS |
| 229 | 23A5806D1 | PLATE |
| 230 | 08D1249D1 | TUBE AS |
| 231 | 40D1072D1 | FRONT FENDER-RH |
| 232 | 48A4925D1 | PLATE |
| 233 | 01D5885D1 | SWING BRACKET |
| 234 | 01D5886D1 | BRACKET-RH |
| 235 | 11D1574D1 | PIN |
| 236 | 01D5862D1 | BRACKET-LH |
| 237 | 60C3871XA | FUEL TANK AS |
| 238 | 53C1660 | CAP AS |
| 239 | 19D7368 | BRACKET |
| 240 | 25D0971 | CARRIER |
| 241 | 67C6984 | HOSE AS |
| 242 | 67C6972 | HOSE AS |
| 243 | 70C5151 | HARNESS |
| 244 | 08D9994 | TUBE AS |
| 245 | 18A9783 | BLOCK |
| 246 | 49C9648 | COMPRESSOR |
| 247 | 21C1671X0 | HYDRAULIC OIL TANK |
| 248 | 57A3169 | SHIM |
| 249 | 22D2346 | SIDE PLATE |
| 250 | 67C5323 | HOSE AS |
| 251 | 01D5863D1 | SWING BRACKET |
| 252 | 48A4922D1 | PLATE |
| 253 | 40D1071D1 | FRONT FENDER-LH |
| 254 | 40D1033D1 | STEP |
| 255 | 40D1441X0D1 | REAR FENDER-LH |
| 256 | 01D2342D1 | BRACKET |
| 257 | 01D7220D1 | BRACKET |
| 258 | 22A4611D1 | PLATE |
| 259 | 11D1615X0D1 | PIN |
| 260 | 24C2473D1 | BOOM |
| 261 | 11D1820X0D1 | PIN |
| 262 | 24C2475D1 | LINKAGE |
| 263 | 11D0998X0D1 | PIN |
| 264 | 24C2474D1 | LEVER |
| 265 | 13A1156D1 | PLATE |
| 266 | 02D6861D1 | ANGLE AS |
| 267 | 01C1006D1 | GREASE LINES |
| 268 | 15D0364D1 | CONNECTOR |
| 269 | SP206153 | BOLT |
| 270 | 98A3486 | PLATE |
| 271 | 97A2554 | CUTTING EDGE |
| 272 | 08D3760 | TUBE AS |
| 273 | 22D2328 | BUCKET |
| 274 | 30D4696 | FRONT FRAME |
| 275 | 30D4697 | FRONT FRAME |
| 276 | 00G1743 | PLATE |
| 277 | SP204848 | TUBE CPR WATER INLET |
| 278 | 40D1878 | REAR FENDER-RH |
| 279 | 98A3269 | PLATE |
| 280 | 58A7447 | PLATE |
| 281 | 00G1320 | PLATE |
| 282 | 67C4736 | HOSE AS |
| 283 | 85A7246 | PLATE |
| 284 | 67C6790 | HOSE AS |
| 285 | 67C6788 | HOSE AS |
| 286 | 67C6789 | HOSE AS |
| 287 | 67A3125 | EXHAUST PIPE |
| 288 | 20C4025 | RADIATOR GP |
| 289 | 82A5366 | SPONGE |
| 290 | 82A5358 | RUBBER PLATE |
| 291 | 58A9361 | PLATE |
| 292 | 35C1735 | SHOCK ABSORBER |
| 293 | 21C1763X0 | HYDRAULIC OIL TANK |
| 294 | 18C1365 | HOSE AS |
| 295 | 18C1366 | HOSE AS |
| 296 | 70C5244 | CAB HARNESS |
| 297 | 70C5243 | HARNESS |
| 298 | 10C5635X0 | BUCKET TILTING CYLINDER |
| 299 | 03G2495 | PLATE |
| 300 | 48C7598X0 | SIDE HOOD |
| 301 | 48C7597X0 | SIDE HOOD |
| 302 | 48C7596X0 | SIDE HOOD |
| 303 | 48C7599X0 | SIDE HOOD |
| 304 | 67C5335 | HOSE AS |
| 305 | 67C5319 | HOSE AS |
| 306 | 18C1129 | HOSE AS |
| 307 | 67C5341 | HOSE AS |
| 308 | 67C5339 | HOSE AS |
| 309 | 67C5342 | HOSE AS |
| 310 | 67C5337 | HOSE AS |
| 311 | 67C5338 | HOSE AS |
| 312 | 24C3893 | BUCKET LEVER |
| 313 | 48A8738 | PLATE |
| 314 | 01B1546 | BOLT |
| 315 | 19D1601 | CONNECTING BRACKET |
| 316 | 20C3690 | RADIATOR GP |
| 317 | 20C3691 | RADIATOR GP |
| 318 | 30B1507 | FUEL LEVEL SENSOR |
| 319 | 70C4281 | HARNESS |
| 320 | 41D2088 | PROTECTIVE BARRIER |
| 321 | 01C1836 | TUBE AS |
| 322 | 46D4196 | MOUNTING PLATE |
| 323 | 00G1978 | COVER |
| 324 | 19C0693 | HOSE AS |
| 325 | 18C1272 | HOSE AS |
| 326 | 08D3990 | TUBE AS |
| 327 | 08D3989 | TUBE AS |
| 328 | 67C5484 | HOSE AS |
| 329 | 67C5497 | HOSE AS |
| 330 | 67C5489 | HOSE AS |
| 331 | 67C5469 | HOSE AS |
| 332 | 19C0373 | HOSE AS |
| 333 | 19C0381 | HOSE AS |
| 334 | 67C4652 | HOSE AS |
| 335 | 67C4649 | HOSE AS |
| 336 | 32A5073 | SUCTION HOSE |
| 337 | 18C0867 | HOSE AS |
| 338 | 19C0376 | HOSE AS |
| 339 | 19C0378 | HOSE AS |
| 340 | 67C4772 | HOSE AS |
| 341 | 67C4770 | HOSE AS |
| 342 | 67C4771 | HOSE AS |
| 343 | 67C4778 | HOSE AS |
| 344 | 67C4706 | HOSE AS |
| 345 | 08D3316 | TUBE AS |
| 346 | 18C0814 | HOSE AS |
| 347 | 01G1165 | PLATE |
| 348 | 48C7048X0 | TOP COVER |
| 349 | 47D0735D1 | COUNTERWEIGHT |
| 350 | 47D0734D1 | COUNTERWEIGHT |
| 351 | 11D2289 | PIN |
| 352 | 70C5961 | WORK LIGHT HARNESS |
| 353 | 50A1326 | PISTON |
| 354 | 13B1747 | SEAL RING |
| 355 | 53A3576 | CYLINDER HEAD |
| 356 | SP211031 | SEAL KIT |
| 357 | 32A5554 | INTAKE PIPE |
| 358 | 00A9380 | HYDRAULIC FITTING |
| 359 | 30D4855 | REAR FRAME |
| 360 | 60C4335 | AFTERTREATMENT AS |
| 361 | 30A9901 | SUCTION HOSE |
| 362 | 30A9902 | SUCTION HOSE |
| 363 | 08D5256 | TUBE AS |
| 364 | 67A3082 | INTAKE PIPE |
| 365 | 18C1521 | HOSE AS |
| 366 | 08D4355 | TUBE AS |
| 367 | SP215789 | CONTROLLER |
| 368 | 48C7562X0 | ENGINE HOOD |
| 369 | 48C7553X0 | TOP COVER |
| 370 | 38Y0813X0 | BUCKET AS |
| 371 | 67C4709 | HOSE AS |
| 372 | 67C4708 | HOSE AS |
| 373 | 24C3746 | BOOM |
| 374 | 24C3749 | LEVER |
| 375 | 22D2229 | BUCKET |
| 376 | 69A2070 | PLATE |
| 377 | 18C0799 | HOSE AS |
| 378 | 67C4650 | HOSE AS |
| 379 | 08D3249 | TUBE AS |
| 380 | 08D3250 | TUBE AS |
| 381 | 08D3251 | TUBE AS |
| 382 | 19C0385 | HOSE AS |
| 383 | 19C0386 | HOSE AS |
| 384 | 08D3317 | TUBE AS |
| 385 | 08D3318 | TUBE AS |
| 386 | 67C4740 | HOSE AS |
| 387 | 67C4741 | HOSE AS |
| 388 | 67C4781 | HOSE AS |
| 389 | 18C0861 | HOSE AS |
| 390 | 60C3673 | TANK |
| 391 | 30D4756 | REAR FRAME |
| 392 | 60C3725 | HEATER |
| 393 | 19D3298 | BRACKET |
| 394 | 47C5224 | STEERING WHEEL |
| 395 | 47C5229 | STEERING COLUMN |
| 396 | 55C0173 | OXYGEN PLANT |
| 397 | 46D2750D1 | CAP |
| 398 | 70C4960 | HARNESS |
| 399 | 19C0717 | DEF PIPE |
| 400 | 19D3680 | BRACKET |
| 401 | 19D3681 | BRACKET |
| 402 | 55C0205 | HOSE |
| 403 | 19D3649 | PLATE |
| 404 | 19D3650 | PLATE |
| 405 | 79A6436 | DECAL |
| 406 | 85A5740D1 | REAR COVER |
| 407 | 34C6036D1 | SIDE HOOD |
| 408 | 34C6037D1 | SIDE HOOD |
| 409 | 34C7196D1 | COVER |
| 410 | 85A5743D1 | SIDE HOOD |
| 411 | 85A6564D1 | REAR FENDER-RH |
| 412 | 40D1419D1 | REAR FENDER-LH |
| 413 | 40D1421D1 | REAR FENDER-RH |
| 414 | 85A5845D1 | SIDE HOOD |
| 415 | 85A5844D1 | SIDE HOOD |
| 416 | 07A1215D1 | PLATE |
| 417 | 85A6535D1 | REAR FENDER-RH |
| 418 | 01D9328D1 | STEERING CARRIER |
| 419 | 85A6534D1 | REAR FENDER-LH |
| 420 | 06A9637D1 | PLATE |
| 421 | 47D0712D1 | COUNTERWEIGHT |
| 422 | 47D0713D1 | COUNTERWEIGHT |
| 423 | 46D3982D1 | PLATE |
| 424 | 46D3983D1 | PLATE |
| 425 | 36D1916D1 | COVER |
| 426 | 36D1924D1 | COVER |
| 427 | 85A5742D1 | SIDE HOOD |
| 428 | 24C3779 | LINKAGE |
| 429 | 24C3780 | BOOM AS |
| 430 | 21C1620X0 | HYDRAULIC OIL TANK |
| 431 | 46D4030 | MOUNTING PLATE |
| 432 | 70C4449 | HARNESS |
| 433 | 70C4683 | SWITCH HARNESS |
| 434 | 70C4384 | CAB HARNESS |
| 435 | 70C4385 | HARNESS |
| 436 | 70C5795 | GRID HEATER HARNESS |
| 437 | 30A9629 | FILLER TUBE |
| 438 | 19D4266 | BRACKET |
| 439 | 00G3002 | MOUNTING PLATE |
| 440 | 19D6015 | BRACKET |
| 441 | 19D4751 | BRACKET |
| 442 | 19D4750 | COMPRESSOR BRACKET |
| 443 | 30B1599 | WATER LEVEL SENSOR |
| 444 | 30B1600 | FUEL LEVEL SENSOR |
| 445 | 39Y0237X0 | GRAPPLE |
| 446 | 38Y0908X0 | BUCKET AS |
| 447 | 48C7589 | DOOR |
| 448 | 48C7590 | ENGINE HOOD |
| 449 | 41C3398T0 | AXLE INSERT AS |
| 450 | 41C3399T0 | AXLE INSERT AS |
| 451 | 01Y0807X0 | REAR AXLE AS |
| 452 | 00G1999 | COVER |
| 453 | 10C5393 | STEERING CYLINDER-LH |
| 454 | 34B2061 | SHIFT CONTROL SW |
| 455 | 34B2062 | ECONOMY/POWER SELECTION SW |
| 456 | 34B2063 | DPF REGEN/DISABLED SW |
| 457 | 34B2064 | FAN M-MODE SW |
| 458 | 34B2065 | ICCO ENABLE SW |
| 459 | 49C9726 | EVAPORATOR AS |
| 460 | 60C3452 | FAN |
| 461 | 70C4568 | A/C HARNESS |
| 462 | 61A3883X0 | ROD |
| 463 | 60C3738 | DIESEL ENGINE |
| 464 | 82A5044 | RUBBER PLATE |
| 465 | 82A5043 | RUBBER PLATE |
Welcome to Growshine International - Your Global Partner for Machinery Parts
Growshine International is a leading import and export trading company specializing in high-quality engineering machinery配件, heavy truck配件, agricultural machinery配件, and auto配件. With years of experience, we are committed to providing our customers with reliable and cost-effective solutions for their machinery part needs. Explore our extensive catalog of parts, including essential components like TUBE AS 08D4946, durable CUTTING EDGE 97A3503, and robust BUCKET AS 38Y0840X0.
Featured Products and Applications
Our comprehensive range of products caters to various machinery types. The CAB HARNESS, with part numbers 70C6108 and 70C5986, ensures efficient electrical connectivity within the operator cabin. The HYDRAULIC OIL TANK 21C1671X0 and 21C1763X0 are crucial for storing and supplying hydraulic fluid in heavy equipment. For robust performance, consider our STEERING CYLINDER-RH 10C5389 and STEERING CYLINDER-LH 10C5393. We also offer high-quality WATER PUMP SP206543 and reliable BRAKE DISC 52A3801.
Long-Tail Keywords for Enhanced Searchability
engineering machinery parts supplier
heavy truck spare parts online
agricultural machinery accessories export
auto parts import and export
construction equipment replacement parts
diesel engine components wholesale
farm equipment parts near me
commercial vehicle parts distributor
excavator hydraulic parts
tractor engine parts
loader bucket teeth
dump truck chassis parts
combine harvester parts
forklift spare parts
bus engine components
trailer axle parts
crane hydraulic hoses
grader blade cutting edges
backhoe loader parts
soil compactor parts
Understanding Key Machinery Parts
Here are definitions of some essential machinery parts:
Cylinder Body (缸体 - Gāngtǐ - Гильза цилиндра): The main structural component of a cylinder in hydraulic or pneumatic systems. Example: Komatsu PC200-8 缸体.
Piston Rod (活塞杆 - Huósāigān - Шток поршня): Connects the piston to the external mechanism, transmitting force. Example: Caterpillar 320D 活塞杆.
Cutting Edge (刀刃 - Dāorèn - Режущая кромка): The replaceable edge on buckets or blades that engages with the material being moved. Example: John Deere 772G 刀刃.
Hose Assembly (软管总成 - Ruǎnguǎn zǒngchéng - Рукав в сборе): A complete hose with end fittings, used to convey fluids. Example: Volvo EC220E 软管总成.
Bracket (支架 - Zhījià - Кронштейн): A support used to mount components. Example: Mercedes-Benz Actros 发动机支架.
Rubber Plug (橡胶塞 - Xiàngjiāo sāi - Резиновая заглушка): Used to seal openings and prevent leakage. Example: Kubota V3800 橡胶塞.
Pin (销 - Xiāo - Штифт): A cylindrical fastener used to join parts. Example: Sany SY215C 销.
Flange (法兰 - Fǎlán - Фланец): A projecting rim or collar used for fastening or sealing. Example: Isuzu 4HK1 排气法兰.
Top Cover (顶盖 - Dǐnggài - Верхняя крышка): A removable cover for access or protection. Example: XCMG LW500KN 顶盖.
Handrail (扶手 - Fúshǒu - Поручень): A rail for support or safety. Example: Foton Lovol TB504 扶手.
Growshine International: Your Trusted Partner
At Growshine International, we understand the critical role of reliable parts in maintaining the efficiency of your machinery. As a dedicated import and export trading company, we specialize in sourcing and delivering high-quality engineering machinery配件, heavy truck配件, agricultural machinery配件, and auto配件 worldwide. Our extensive network of suppliers ensures that we can meet your specific requirements with competitive pricing and timely delivery.
Valuable Tips for Our Customers
Importance of Genuine Parts: Using genuine or high-quality aftermarket parts ensures optimal performance and longevity of your machinery, preventing costly breakdowns.
Regular Maintenance Checks: Implementing a regular maintenance schedule can help identify worn or damaged parts before they cause significant issues, saving you time and money.
Choosing the Right Supplier: Partnering with a reliable supplier like Growshine International guarantees access to quality parts and expert support.
Growshine: Delivering Quality and Reliability
Growshine International is dedicated to providing exceptional service and top-tier machinery parts. Our commitment to quality and customer satisfaction makes us your ideal partner for all your import and export needs in engineering machinery, heavy trucks, agricultural equipment, and automobiles.
Troubleshooting Tip: Engine Starting Issues in a Caterpillar 336D Excavator
Symptom: Caterpillar 336D excavator engine fails to start or starts and stalls immediately.
Possible Cause and Solution: One common reason for this issue is a problem with the fuel supply. Check the fuel level in the tank. If the fuel level is adequate, inspect the fuel filters for any blockages or contamination. Replace the fuel filters if necessary. Additionally, check the fuel lines for any leaks or restrictions. Ensure the fuel shut-off solenoid is functioning correctly and receiving power. If the problem persists, further diagnosis of the fuel injection system or electrical components may be required.